АО Медногорский
электротехнический завод
«Уралэлектро»
462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а

Телефон : 8 (35326) 63653

Email : mail@uralelectro.ru

1.1. Общепромышленные электродвигатели АДМ

Электродвигатели общепромышленного назначения АДМ

Соответствуют ГОСТ 31606
С привязкой мощности к установочным, присоединительным размерам  по ГОСТ Р 51689
Представлены двумя группами электродвигателей с высотой оси вращения  63 – 132  и  160 – 180.



Электродвигатели серии АДМ с высотой оси вращения 63 – 132

Электродвигатели серии АДМ 63-АДМ 132 выпускаются серийно по ТУ 3325-003-05758017-2002.
Двигатели могут быть доработаны до сельскохозяйственного исполнения, которые предназначенные для эксплуатации в специальных условиях (повышенной влажности, агрессивной среде и др.) со встроенным датчиком температурной защиты.
Климатические исполнения и категории размещения: У3; У2; УХЛ1; УХЛ2; Т2 по ГОСТ 15150.
Номинальный режим работы S1 по ГОСТ IEC 60034-1.
Класс изоляции F, Н по ГОСТ 8865.
Конструктивное исполнение по способу монтажа – IM1081, IM1082, IM3081, IM3082, IM2081, IM2082, IM3681, IM3682, IM2181, IM2182 по ГОСТ 2479.
Степень защиты IР54, IР55 по ГОСТ IEC 60034-5.
Двигатели могут быть выполнены со встроенным датчиком температурной защиты.
Максимально допустимое значение виброскорости двигателей -1,6мм/сек по ГОСТ IEC 60034-14.

Технические характеристики

Типоразмер
двигателя
Мощность, кВт Ток,
I н,
А
Момент,
М н,
кГм
КПД, % Коэффициент мощности Скольжение, %* Мпуск
——
Мном
Ммакс
——
Мном
Ммин
——
Мном
Iпуск
——
Iном
Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
1.01 АДМ 63А2 0,37  0,98 0,13 72,0 0,86 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 4,90
1.02 АДМ 63В2 0,55 1,43 0,194 75,0 0,85 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 5,65
1.03 АДМ 71А2 0,75 1,92 0,259 78,5 0,83 6,0 2,1 2,2 1,6 6,0 8,90
1.04 АДМ 71В2 1,10 2,74 0,38 79,0 0,83 6,5 2,1 2,2 1,6 6,0 9,70
1.05 АДМ 80А2 1,50 3,46 0,51 82,5 0,85 5,0 3,0 3,4 1,8 7,0 12,7
1.06 АДМ 80В2 2,20 4,86 0,75 83,5 0,87 5,0 3,0 3,0 1,8 7,0 15,2
1.07 АДМ 90L2 3,00 7,03 1,03 82,0 0,85 5,0 2,3 2,6 1,8 7,0 18,3
1.08 АДМ 100S2 4,00 7,9 1,37 87,0 0,88 5,0 2,0 2,4 1,6 7,5 29,6
1.09 АДМ 100L2 5,50 10,7 1,88 88,0 0,88 5,0 2,1 2,2 1,6 7,5 35,0
1.10 АДМ 112М2 7,50 15,0 2,5 87,0 0,87 3,0 2,0 2,4 1,6 8,0 40,8
1.11 АДМ 132М2 11,0 22,0 3,65 88,0 0,86 3,0 1,6 2,2 1,2 7,5 69,4
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
1.12 АДМ 63А4 0,25 1,16 0,178 68,0 0,67 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 5,00
1.13 АДМ 63В4 0,37 1,37 0,26 68,0 0,70 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 5,70
1.14 АДМ 71А4 0,55 1,8 0,39 71,0 0,73 9,5 2,3 2,4 1,8 5,0 8,30
1.15 АДМ 71В4 0,75 2,23 0,54 75,0 0,75 10,0 2,5 2,6 1,6 5,0 9,60
1.16 АДМ 80А4 1,10 3,03 0,77 77,0 0,79 7,0 2,5 2,6 1,8 5,0 12,0
1.17 АДМ 80В4 1,50 3,78 1,05 78,5 0,83 7,0 2,5 2,6 1,8 6,0 14,2
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
1.18 АДМ 90L4 2,20 5,78 1,54 78,0 0,80 7,0 2,1 2,6 1,8 6,0 17,9
1.19 АДМ 100S4 3,00 7,17 2,07 82,0 0,82 6,0 2,0 2,2 1,6 7,0 26,6
1.20 АДМ 100L4 4,00 8,5 2,76 85,0 0,84 6,0 2,1 2,4 1,6 6,0 32,5
1.21 АДМ 112М4 5,50 12,0 3,68 85,0 0,82 3,5 2,2 2,6 1,6 6,5 45,5
1.22 АДМ 132 S4 7,50 15,8 5,0 85,0 0,83 3,0 2,4 2,6 1,6 7,0 57,7
1.23 АДМ 132 М4 11,0 22,9 7,49 88,0 0,83 4,5 2,0 2,0 1,4 7,0 52,0
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
1.24 АДМ 63А6 0,18 0,99 0,198 56,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 4,24
1.25 АДМ 63В6 0,25 1,29 0,27 59,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 5,40
1.26 АДМ 71А6 0,37 1,55 0,39 65,0 0,66 8,5 2,1 2,3 1,6 4,5 10,1
1.27 АДМ 71В6 0,55 2,0 0,59 68,5 0,70 8,5 2,0 2,2 1,6 4,5 8,60
1.28 АДМ 80А6 0,75 2,61 0,79 70,5 0,71 8,0 2,0 2,3 1,8 4,5 12,5
1.29 АДМ 80В6 1,10 3,39 1,17 74,5 0,74 8,0 2,1 2,4 1,8 4,5 15,3
1.30 АДМ 90L6 1,50 4,74 1,58 77,0 0,70 6,0 2,0 2,2 1,6 5,0 16,5
1.31 АДМ 100L6 2,20 6,1 2,28 81,5 0,74 5,5 1,9 2,2 1,6 6,0 30,5
1.32 АДМ 112MА6 3,00 7,6 3,07 82,0 0,79 5,0 1,9 2,2 1,6 5,2 43,7
1.33 АДМ 112MВ6 4,00 9,4 4,08 83,0 0,78 5,0 2,2 2,2 1,6 5,8 49,4
1.34 АДМ 132S6 5,50 12,4 5,6 84,0 0,80 5,0 2,0 2,2 1,6 6,0 58,5
1.35 АДМ 132М6 7,50 17,5 7,78 84,5 0,77 6,0 2,0 2,2 1,6 6,5 53,8
Синхронная частота вращения 750 об/мин
1.36 АДМ 71В8 0,25 1,39 0,35 61,0 0,60 8,0 1,8 1,9 1,4 4,0 8,60
1.37 АДМ 80А8 0,37 1,87 0,52 63,0 0,59 8,0 2,2 2,3 1,8 4,0 15,5
1.38 АДМ 80В8 0,55 2,62 0,78 65,0 0,60 8,0 2,0 2,2 1,8 4,0 18,6
1.39 АДМ 90LA8 0,75 2,99 1,037 70,0 0,62 6,0 1,4 2,0 1,3 4,0 18,6
1.40 АДМ 90LB8 1,10 4,09 1,54 72,0 0,65 6,0 1,4 2,0 1,4 3,5 22,9
1.41 АДМ 100L8 1,50 4,83 2,09 76,0 0,70 6,0 1,6 2,0 1,5 3,7 28,0
1.42 АДМ 112MА8 2,20 6,74 3,04 76,5 0,70 6,0 1,8 2,0 1,4 4,0 41,9
1.43 АДМ 112MВ8 3,00 9,1 4,15 78,0 0,70 6,0 1,8 2,0 1,4 4,0 48,7
Синхронная частота вращения 500 об/мин
1.44 АДМ 100L12* 1,00 53,0 0,64 15,0 0,94 1,2 2,0 25,2

Масса указана для двигателя конструктивного исполнения IM 3081.

*  Электродвигатели АДМ100L12

Электродвигатели АДМ100L12 изготавливаются по ТУ 3325-003-05758017-2002.
Двигатели предназначены для общепромышленных механизмов и работ от сети частотой 50 Гц.
Номинальный режим работы S1 по ГОСТ IEC 60034-1.
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ2 по ГОСТ 15150.
Класс изоляции F по ГОСТ 8865.
Конструктивное исполнение по способу монтажа – IM1081 по ГОСТ 2479.
Степень защиты IР54 по ГОСТ IEC 60034-5.
Значение среднего уровня звука 60 бБ(А).


Электродвигатели серии АДМ с высотой оси вращения 160 – 180

Электродвигатели серии АДМ с высотой оси вращения 160 – 180 выпускаются серийно по ТУ3325-023-05758017-2011.
Конструктивное исполнение по способу монтажа – IM1081, IM1082, IM3081, IM3082, IM2081, IM2082 по ГОСТ 2479.
Степень защиты IР54 по ГОСТ IEC 60034-5.
Максимально допустимое значение виброскорости двигателей -2,2 мм/сек по ГОСТ IEC 60034-14.

Технические характеристики

Типоразмер
двигателя
Мощность, кВт Ток,
I н,
А
Момент,
М н,
кГм
КПД, % Коэффициент мощности Скольжение, %* Мпуск
——
Мном
Ммакс
——
Мном
Ммин
——
Мном
Iпуск
——
Iном
Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
АДМ 160S2 15,0 29,40 4,995 88,2 0,88 2,4 2,0 2,3 1,8 7,5 119,0
АДМ 160M2 18,5 35,50 6,156 89,0 0,89 2,4 2,0 2,3 1,8 7.5 127,0
АДМ 180S2 22,0 42,20 7,29 89,0 0,89 2,0 2,0 2,3 1,9 7,5 150,0
АДМ 180M2 30,0 55,65 9,95 91,0 0,90 2,0 2,0 2,3 1,8 7,5 173,0
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
АДМ 160S4 15,0 30,30 10,02 88,5 0,85 2,7 1,9 2,3 1,8 7,0 122,0
АДМ 160M4 18,5 35,94 12,35 90,0 0,86 2,7 1,9 2,3 1,8 7,0 144,0
АДМ 180S4 22,0 42,50 14,59 91,5 0,86 2,0 2,2 2,3 1,5 7,0 160,0
АДМ 180M4 30,0 57,60 19,9 92,0 0,86 2,0 2,2 2,3 1.5 7,0 193,0
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
АДМ 160S6 11,0 24,60 11,06 87,0 0,78 3,0 2,0 2,1 1,6 6,5 127,0
АДМ 160M6 15,0 31,60 15,08 89,0 0,81 3,0 2,0 2,1 1,6 6,5 147,0
АДМ 180M6 18,5 38,60 18,60 90,0 0,81 3,0 2,0 2,1 1,6 6,5 165,0
Синхронная частота вращения 750 об/мин
АДМ 160S8 7,50 18,30 10,16 84,0 0,74 4,0 1,6 2,0 1,4 6,0 127,0
АДМ 160M8 11,0 24,84 14,9 87,5 0,77 4,0 1,6 2,0 1,4 6,5 152,0
АДМ 180М8 15,0 34,10 20,03 88,0 0,76 2,7 2,0 2,0 1,5 6,5 183,0

Масса указана для двигателя конструктивного исполнения IM 3081.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
0

Ваша корзина