АО Медногорский
электротехнический завод
«Уралэлектро»
462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а

Телефон : 8 (35326) 63653

Email : mail@uralelectro.ru

1.1 Электродвигатели асинхронные трехфазные серии АДМ, морского исполнения (ОМ)

Электродвигатели асинхронные трехфазные серии АДМ, морского исполнения (ОМ)

 

Предназначены  для эксплуатации в условиях неограниченного  района плавания  для привода вспомогательных механизмов на судах.
Выпускаются серийно по ТУ 3325-001-05758017- 98 под надзором Российского Морского Регистра Судоходства.

Характеристики

Тип Мощность, кВт

Ток,

н,А

КПД, % Коэфф. мощности Скольже-ние, %*

Мпуск

Мном

Мmax

Мном

Мmin

Мном

 …

Момент инерции ротора, кгм10-3

Масса, кг
220В 380В
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
АДМ 63А2 0,37 1,57 0,91 72,0 0,86 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 0,432 4,90
АДМ 63В2 0,55 2,26 1,31 75,0 0,85 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 0,563 5,65
АДМ 71А2 0,75 3,00 1,75 78,5 0,83 6,0 2,1 2,2 1,6 6,0 0,788 9,1
АДМ 71В2 1,10 4,70 2,70 77,0 0,80 6,5 2,1 2,2 1,6 6,0 0,862 9,9
АДМ 80А2 1,50 6,0 3,5 79,0 0,82 5,0 2,2 2,2 1,8 7,0 1,340 12,72
АДМ 80В2 2,20 8,4 4,8 82,0 0,84 5,0 2,2 2,2 1,8 7,0 1,786 15,2
АДМ 90L2 3,00 11,7 6,8 82,0 0,85 5,0 2,3 2,6 1,8 7,0 1,965 20,9
АДМ 100S2 4,00 15,1 8,7 83,0 0,84 5,0 2,0 2,4 1,6 7,5 5,031 26,2
АДМ 100L2 5,50 19,87 11,4 86,0 0,85 5,0 2,1 2,2 1,6 7,5 6,09 31,7
АДМ 112М2 7,50 26,6 15,4 87,0 0,85 3,0 2,0 2,4 1,6 8,0 9,50 35,2
АДМ 132М2 11,0 38,1 22,0 88,0 0,86 3,0 1,6 2,2 1,2 7,5 23,0 52,7
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
АДМ 63А4 0,25 1,44 0,83 68,0 0,67 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 0,785 5,00
АДМ 63В4 0,37 2,04 1,18 68,0 0,70 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 0,678 5,70
АДМ 71А4 0,55 2,90 1,70 71,0 0,73 9,5 2,3 2,2 1,8 5,0 1,007 8,50
АДМ 71В4 0,75 3,70 2,10 75,0 0,75 10,0 2,2 2,2 1,6 5,0 1,145 9,80
АДМ 80А4 1,10 5,1 2,9 75,0 0,76 7,0 2,5 2,6 1,8 5,0 2,258 12,0
АДМ 80В4 1,50 6,6 3,8 77,0 0,78 7,0 2,2 2,6 1,8 6,0 2,861 14,2
АДМ 90L4 2,20 9,3 5,4 78,0 0,80 7,0 2,1 2,6 1,8 6,0 3,312 19,8
АДМ 100S4 3,00 12,5 7,2 79,0 0,80 6,0 2,0 2,2 1,6 7,0 7,560 23,2
АДМ 100L4 4,00 15,6 9,0 83,0 0,81 6,0 2,1 2,4 1,6 6,0 9,500 29,2

 

Тип Мощность, кВт

Ток,

н,А

КПД, % Коэфф. мощности Скольже-ние, %*

Мпуск

 Мном

Мmax

Мном

Мmin

Мном

 …

Момент инерции ротора,

кгм2

10-3

Масса, кг
220В 380В
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
АДМ 112М4 5,50 21,0 12,1 84,0 0,82 3,5 2,2 2,6 1,6 6,5 17,3 39,7
АДМ 132 S4 7,50 27,3 15,8 87,0 0,83 3,0 2,4 2,6 1,6 7,0 27,0 49,8
АДМ 132М4 11,0 39,6 22,9 88,0 0,83 4,5 2,0 2,4 1,6 7,0 38,0 54,4
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
АДМ 63А6 0,18 1,36 0,79 56,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 1,321 4,24
АДМ 63В6 0,25 1,79 1,04 59,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 1,873 5,40
АДМ 71А6 0,37 2,30 1,30 65,0 0,66 8,5 2,1 2,3 1,6 4,5 1,555 8,8
АДМ 71В6 0,55 3,00 1,75 68,5 0,70 8,5 2,0 2,2 1,6 4,5 2,054 10,3
АДМ 80А6 0,75 3,90 2,30 70,5 0,71 8,0 2,0 2,3 1,8 4,5 3,488 12,5
АДМ 80В6 1,10 5,70 3,30 72,0 0,70 8,0 2,1 2,4 1,8 4,5 4,796 15,32
АДМ 90L6 1,50 7,30 4,20 77,0 0,70 6,0 2,0 2,2 1,6 5,0 6,500 20,3
АДМ 100L6 2,20 10,0 5,80 80,0 0,72 5,5 1,9 2,2 1,6 6,0 12,505 27,3
АДМ 112MА6 3,00 13,5 7,8 81,0 0,72 5,0 1,9 2,2 1,6 5,2 21,6 38,0
АДМ112MВ6 4,00 17,1 9,9 82,0 0,75 5,0 2,0 2,2 1,6 5,8 26,7 43,8
АДМ 132S6 5,50 21,5 12,4 84,0 0,76 5,0 2,0 2,2 1,6 6,0 38,0 50,6
АДМ 132М6 7,50 30,0 17,5 84,5 0,77 6,0 2,0 2,2 1,6 6,5 55,0 58
Синхронная частота вращения 750 об/мин
АДМ 71В8 0,25 1,80 1,05 58,0 0,60 8,0 1,8 1,9 1,4 4,0 1,867 9,3
АДМ 80А8 0,37 2,60 1,50 63,0 0,59 8,0 1,8 1,9 1,8 4,0 3,415 13,2
АДМ 80В8 0,55 3,60 2,10 65,0 0,60 8,0 2,0 2,2 1,8 4,0 3,940 16,3
АДМ 90LA8 0,75 4,10 2,40 70,0 0,62 6,0 1,4 2,0 1,3 4,0 5,900 21,0
АДМ 90LB8 1,10 5,90 3,40 72,0 0,65 6,0 1,4 2,0 1,4 3,5 7,600 21,7
АДМ 100L8 1,50 7,7 4,4 73,0 0,70 6,0 1,6 2,0 1,5 3,7 11,645 25,0
АДМ 112MА8 2,20 11,0 6,3 75,0 0,70 6,0 1,8 2,0 1,4 4,0 19,60 36,1
АДМ 112MВ8 3,00 14,4 8,3 78,0 0,70 6,0 1,8 2,0 1,4 4,0 24,9 43,1

Номинальные значения основных параметров двигателей на напряжения, отличные от 380В, соответствуют данным  таблицы, за исключением:  КПД, который  может быть снижен на 1%;  отношение  Мпуск/Мном может быть снижено на 0,1, Масса указана для стандартного электродвигателя конструктивного исполнения IM 3081

Основные размеры

 

IM 1081; IM 1082

 

Типоразмер двигателя

 

Установочно – присоединительные Габаритные
По валу По лапам
l1 d1 h1 b1 h5 l31 l10 b10 l17 b16 l30 l33 d30 h31 h10 h
АДМ 63 30 14 5 5 16,0 40 80 100 7,0 7 227,0 261 135,0 154,0 7 63
АДМ 71 40 19 6 6 21,5 45 90 112 7,0 10 273,0 316 163,0 188,0 8 71
АДМ 80А 50 22 6 6 24,5 50 100 125 10,0 12 295,0 354 180,0 205,0 9 80
АДМ 80В 50 22 6 6 24,5 50 100 125 10,0 12 320,0 379 180,0 205,0 9 80
АДМ 90 50 24 7 8 27,0 56 125 140 10,0 12 340,0 393 200,0 224,0 10 90
АДМ 100S 60 28 7 8 31,0 63 112 160 12,0 16 360,0 424 226,0 246,5 12 100
АДМ 100L 60 28 7 8 31,0 63 140 160 12,0 16 391,0 455 226,0 246,5 12 100
АДМ 112 80 32 8 10 35,0 70 140 190 12,5 16 443,0 516 252,0 275,0 14 112
АДМ 132 М 80 38 8 10 41 89 178 216 12,5 16 483,0 568,0 252,0 295,0 16 132
АДМ 132 S 80 38 8 10 41 89 140 216 12,5 16 483,0 568,0 252,0 295,0 16 132

 

 

IM 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082; IM 2181; IM 2182; IM 3681; IM 3682

 

Типоразмер двигателя IM 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082
Большой фланец
IM 2181; IM 2182; IM 3681; IM 3682
Малый фланец
l20 l21 h37 d20 d22 d24 d25 l20 l21 h37 d20 d22 d24 d25
АДМ 63 3,5 10 91,0 130 10 160 110 2,5/3 10 91,0 75/100 М5/М6 87/109 60/80
АДМ 71 3,5 10 117,0 165 12 200 130 2,5 10 117,0 85 М6 105 70
АДМ 80А 3,5 10 125,0 165 12 200 130 3,0 10 125,0 100 М6 120 80
АДМ 80В 3,5 10 125,0 165 12 200 130 3,0 10 125,0 100 М6 120 80
АДМ 90 4,0 14 134,0 215 15 250 180 3,0 10 134,0 115 М8 140 95
АДМ 100S 4,0 14 146,5 215 15 250 180 3,5 14 146,5 130 М8 160 110
АДМ 100L 4,0 14 146,5 215 15 250 180 3,5 14 146,5 130 М8 160 110
АДМ 112 4,0 14 163,0 265 14 300 230
АДМ 132 5,0 14 163,0 300 19 350 250

Размер l39 равен нулю, т.к. ступень выходного конца вала находится на одном уровне с поверхностью фланца.

 

Радиальные и осевые нагрузки на валы электродвигателей

Тип двигателя Частота вращения Допустимое радиальное усилие, Н Допустимая нагрузка в осевом направлении при расположении выступающего конца вала, Н
вверх вниз горизонтально
АДМ63 3000 71 20,2 20,2 29,5
1500 86 27,4 27,4 40
1000 96 27,4 27,4 40
АДМ71 3000 196 98,0 98,0 117,6
1500 294 117,6 117,6 137,2
1000 392 147,0 147,0 176,5
750 392 147,0 147,0 176,5

АДМ80

 

3000 324 147,0 147,0 186,0
1500 470 196,0 196,0 245,0
1000 490 294,0 294,0 343,0
750 490 294,0 294,0 343,0
АДМ90 3000 382 147,0 147,0 206,0
1500 510 196,0 196,0 265,0
1000 570 294,0 294,0 363,0
750 570 294,0 294,0 363,0
АДМ100 3000 520 147,0 147,0 216,0
1500 588 196,0 196,0 274,0
1000 695 294,0 294,0 372,0
750 695 294,0 294,0 372,0
АДМ112 3000 830 235,0 235,0 345,0
1500 974 313,0 313,0 438,0
1000 1148 470,0 470,0 595,0
750 1148 470,0 470,0 595,0
АДМ132 3000 830 235,0 235,0 345,0
1500 974 313,0 313,0 438,0
1000 1148 470,0 470,0 595,0
750 1148 470,0 470,0 595,0

 

Уровень шума и вибрации электродвигателей

Высота оси вращения, мм Значение среднего уровня звука Lda, дБ (А) для числа полюсов 2р Класс вибрации двигателей
АДМ 63 59 56 53 ¾ 1,12
АДМ 71 60 56 55 52 1,12
АДМ 80 65 56/58 55 55 1,8
АДМ 90 68 62 58 56 1,8
АДМ 100 68 62 58 59 1,8
АДМ 112 72 66 59 63 1,8
АДМ 132 77 69 64/67 1,8
ПРИМЕЧАНИЕ:   Значения, указанные в числителе дроби, относятся к двигателям  меньшей мощности, а в знаменателе – к двигателям большей мощности.

 

Типы применяемых подшипников

Тип двигателя Тип подшипника Тип двигателя Тип подшипника
АДМ 63 6202.2RS.P63QЕ6 АДМ 100 6306.2RS.P63QЕ6/1
АДМ 71 6204.2RS.P63QЕ6 АДМ 112 6208.2RS.P63QЕ6/1
АДМ 80 6205.2RS.P63QЕ6 АДМ 132 6208.2RS.P63QЕ6/1
АДМ 90 6206.2RS.P63QЕ6/1

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
0

Ваша корзина