Приглашаются организации для заключения договора подряда на выполнение работ по
демонтажу неликвидных зданий и сооружений с последующим приобретением образовавшихся в
результате поэлементного разбора зданий строительных материалов
№ | Инвентарный номер | Наименование и место расположения объекта | Общая площадь, кв.м. | Год постройки | Возможные строительные материалы |
1 | 60043 |
Одно-пятиэтажный механический корпус пылесосного производства (здание цеха №21), литер А27 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
5385,1 | 1973 | — Красный кирпич |
2 | 60031 |
Одно-трехэтажный чугунолитейный корпус с подвалом, литер А8 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
9096,3 | 1965 | — Кирпич красный/белый; ребристые плиты мелкоразмерные; изделия из металла. |
3 | 61675 |
Двухэтажная насосная станция оборотного водоснабжения, литер Г1 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
84,2 | 1975 | — Кирпич красный |
4 | 60041 |
Одно-двухэтажный автоматно-крепежный корпус, литер АА1А2 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
8102 | 1941 | — Кирпич красный/белый; железобетонные плиты ребристые |
5 | 61301 |
Двухэтажный центральный инструментальный склад, литер А7 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
1055 | 1974 |
— Кирпич белый; изделия из металла; железобетонные плиты; блоки ФБС (фундаментный блок сплошной) |
6 | 61678 |
Одноэтажное здание теплопункта, литер А9 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
158,4 | 1989 | — Кирпич белый; плиты пустотные |
7 | 60009 |
Одноэтажный корпус морских пускателей №1, литер А3 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
2148,4 | 1958 | — Кирпич красный |
8 | 55846 |
Одноэтажный газорегуляторный пункт, литер А12 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
37,3 | 1983 | — Кирпич белый; плиты железобетонные |
9 | 60036 |
Одноэтажное здание котельной с мазутохранилищем, литер А16 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
1644,5 | 1940 | — Кирпич красный; изделия из металла; плиты железобетонные |
10 | 55841 |
Одноэтажное здания пристроя котельной (на 2 котла), литер А18 г. Медногорск ул. Моторная 1а
|
502,1 | 1977 | |
11 | 60044 |
Одноэтажное здание компрессорной, литер А17 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
722,6 | 1977 | — Кирпич белый; железобетонные плиты |
12 | 55842 | Одноэтажное здание пристроя компрессорной, лит г. Медногорск ул. Моторная 1а ер А19 | 98,8 | 1977 | |
13 | 61542 |
Одноэтажное здание спортбазы, литер А25 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
133 | 1995 | — Кирпич белый; блоки ФБС (фундаментный блок сплошной); блоки железобетонные |
По всем интересующим вопросам обращаться nevenchanniy @ uralelectro . ru , 8(35379)29-0-29
№ | Инвентарный номер | Наименование и место расположения объекта | Общая площадь, кв.м. | Год постройки |
2 | 600352 |
Одноэтажный бокс гаража на 15 автомашин, литер А44 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
856,2 | 1974 |
3 | 600351 |
Одноэтажный бокс гаража на 7 автомобилей, литер А45 г. Медногорск ул. Моторная 1а |
804,7 | 1977 |
Приглашаются организации для заключения договора купли-продажи на следующие неликвидное оборудование
№ | Инвентарный номер | Модель (марка) | Количество штук |
1 | 5012 | Твердомер Викерс | 1 |
2 | 10203 | Пресс гидравлический д/прессов П-472-Б | 1 |
3 | 14017 | Пресс автомат PASU-100 | 1 |
4 | 14090 | Пресс авт. листоштамповочный PASU-63 | 1 |
5 | 51012 | Станок однокопильный ЦДК-42 | 1 |
6 | 52004 | Станок рейсмусовый СР 6-8 | 1 |
7 | 52010 | Станок строгальный 4-х сторон УСВ-8 | 1 |
8 | 52011 | Станок комбинированный КСМ | 1 |
9 | 91016 | Машина испытания универсальная УД-10 | 1 |
10 | 14112 | Листоштамповочный пресс PASU-100 | 1 |
11 | 3449 | Станок Плоскошлифовальный 3701 | 1 |
15 | 965 | Бойлер 1-ПП 53-7 (латунь) | 1 |
16 | 3295 | Станок для заточки сверл И-5700412 | 1 |
17 | 25054 | Печь плавильню -раздаточная сопротивления ванного типа отражательная СВО-70 | 1 |
18 | 2485 | Станок сверлильный КРС-380 | 1 |
19 | 54171 | Осциллограф | 1 |
20 | 54182 | Осциллограф С1-101 | 1 |
21 | 60955 | Твердомер ТЭМП-1 | 1 |
22 | 61126 | Электрохимический карандаш ЭХМ | 1 |
23 | 1469 | Станок токарный с ЧПУ 16А20ФЗС43 | 1 |
24 | 2027 |
Станок вертикально-расточный 2Y430 |
1 |
25 | 14017 | Генератор спец. формы | 1 |
26 | 222248 | Телетайп | 1 |
27 | 4890 | Аппаратура уплотнения ИКМ 30С1-4 | 1 |
28 | 54059 | Выпрямитель ВУ-2мм | 1 |
29 | 56339 | Магнитофон «Илеть» | 1 |
30 | 56340 | Магнитофон «Илеть» | 1 |
31 | 61143 | Телеграфный аппарат РТА-80 | 1 |
33 | 61144 | Телеграфный аппарат РТА-80 | 1 |
32 | 61480 | Пожарный датчик «Сигнал» | 1 |
33 | 61481 | Пожарный датчик «Сигнал» | 1 |
34 | 61482 | Пожарный датчик «Сигнал» | 1 |
35 | 9000375 | ИАКФ 525522004 п1/1 | 1 |
36 | 900395 | ИАКФ 525522004-n/1-1 | 1 |
37 | 900397 | ИАКФ 525522004-n/1-1 маркиратор | 1 |
38 | 900488 | ИАКФ 525522004 п1/1 маркиратор | 1 |
39 | 10087 | Гидропресс для сборки электродвигателей (3 конвейер) | 1 |
41 | 3296 | Универсальный заточной станок 3Е642Е | 1 |
42 | 440 | Станция прямой связи СПС88у | 1 |
43 | 10276 | Пресс гидравлический ДО430 | 1 |
Инвентарный номер |
Наименование МТР |
Возможность использования |
1184 | Станок токарно-винторезный 16К25 | Реализация |
10203 | Пресс гидравлический П-472Б | Реализация |
1200 | Станок токарный 1К-62 | Металлолом |
14017 | Пресс автомат PASU-100 | Реализация |
1407 | Станок-токарно-револьверный 1Г340ПЦ | Металлолом |
140742 | Установка для смотки отходов | Металлолом |
14090 | Пресс авт. Листоштамповочный PASU-63 | Реализация |
1427 | Автомат токарно-револьверный 1Г340ПЦ | Металлолом |
1459 | Автомат токарно-револьверный 1Г340ПЦ | Реализация |
1460 | Токарно-револьверный автомат 1B 340 | Металлолом |
1475 | Автомат токарно-револьверный 1И125 | Металлолом |
1621 | Автомат токарно-револьверный 1и140П | Металлолом |
51012 | Станок однопильный ЦДК42 | Металлолом |
52004 | Станок рейсмусывый СР 6-8 | реализация |
52010 | Станок строгальный 4-х строгальный УСВ | Реализация |
52011 | Станок комбинированный КСМ | Реализация |
6134 | Горизонтальный фрезерный станок | Реализация |
6153 | Ст-к горизонтальный фрезерный 6Н81 | Металлолом |
910016 | Машина испытания универсальная | Металлолом |
10088 | Литьевая машина С51025/320Е18 | Реализация |
10093 | Литьевая машина С51025/320 Е» 18 | Металлолом |
10094 | Литьевая машина С51025/320Е2 18 | Металлолом |
10099 | Литьевая машина С51025/320Е2 | Металлолом |
10100 | Литьевая машина | Металлолом |
10168 | Пресс гидравлический П-474 А | Металлолом |
10175 | Литьевая машина КИА 34100/25-1-40 | Металлолом |
10276 | Пресс гидравлический ДО-430 | Металлолом |
10309 | Литьевая машина | Металлолом |
10321 | Пресс гидравличиский ДГ 2428 А | Металлолом |
10325 | Пресс гидравлический ДГ 2430А | Металлолом |
10326 | Гидропресс | Металлолом |
10327 | Пресс гидравлический 2428А | Металлолом |
11321 | Пресс механничиский К113 | Металлолом |
1249 | Автомат токарно револьверный 1Б136 Ф-Танг | Металлолом |
1250 | Автомат токарно револьверный Ф-Танг | Металлолом |
1265 | Авт.токарно. револ. прут «Стренберг» | Металлолом |
1275 | Автомат токарно- револьверный однош. 1Д118 | Металлолом |
14104 | Резьбонарезной автомат АБ2520 | Металлолом |
14112 | Листошлифолвальный пресс PASU-100 | Металлолом |
3030 | Заточный станок | Металлолом |
6172 | Вертикально фрезеровочный станок ВСС-400 | Металлолом |
3449 | Плоскошлифовальный станок | Реализовать |
1464 | Токарно- револьверный автомат СВ 141П | Реализовать |
21491 | Станок настольно сверлильный | Металлолом |
10167 | Пресс гидравлический П-454 А | Металлолом |
10107 | Пресс гидравлический КД 2324 | Металлолом |
10108 | Пресс гидравлический КД 2324 | Металлолом |
10216 | Пресс гидравлическийП483 | Металлолом |
01296 | Станок токарный 1М65 | Металлолом |
Наименование | Модель | Инвентарный номер |
Колонный гидравлический пресс | ОМЗ | Инв.№ 10165 |
Колонный гидравлический пресс | ОМЗ | Инв. №. 10104 |
Резьбашлифовальный станок | 5К822B | № 3297 |
Токарный станок | ТС-75 | № 1137 |
Инвентарный номер | Наименование МТР |
1277 | Станок токарный 16к20 |
1436 | Станок токарный 16к20 |
01215 | Станок токарный 16к20 |
10107 | Гидравлический пресс ДБ 2324 |
10104 | Гидравлический пресс ДБ 2324 |
Б/н | 2 катушки стального каната длинной 3000 м. |
10216 | Пресс гидравлический П 483 |
10214 | Пресс гидравлический П 483 |
1137 | Станок токарный 16к20 |
№ 3297
|
Станок резьбошлифовальный 5К822В |
№06157 | Станок универсальный фрезерный 67к25 |
№060131 | Станок вертикальный фрезерный 6Н10 |
По всем интересующим вопросам прошу обращаться по телефону 8 (35-379) 2-94-54 контактное лицо Крутько Антон Сергеевич
Адрес электронный почты для обращения: mail@uralelectro.ru