Основные технические характеристики двигателей для моноблочных насосов соответствуют техническим характеристикам двигателей общепромышленного назначения:
№ | Типоразмер двигателя |
Мощность, кВт | Ток, I н, А |
Момент, М н, кГм |
КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, %* | Мпуск —— Мном |
Ммакс —— Мном |
Ммин —— Мном |
Iпуск —— Iном |
Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | ||||||||||||
1 | АДМ 63А2 | 0,37 | 0,98 | 0,13 | 72,0 | 0,86 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 4,90 |
2 | АДМ 63В2 | 0,55 | 1,43 | 0,194 | 75,0 | 0,85 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,65 |
3 | АДМ 80А2 | 1,50 | 3,46 | 0,51 | 82,5 | 0,85 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 7,0 | 12,7 |
4 | АДМ 80В2 | 2,20 | 4,86 | 0,75 | 83,5 | 0,87 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 7,0 | 15,2 |
5 | АДМ 100S2 | 4,00 | 7,9 | 1,37 | 87,0 | 0,88 | 5,0 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 7,5 | 29,6 |
6 | АДМ 100L2 | 5,50 | 10,7 | 1,88 | 88,0 | 0,88 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 35,0 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||||||
7 | АДМ 63А4 | 0,25 | 1,16 | 0,178 | 68,0 | 0,67 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,00 |
8 | АДМ 63В4 | 0,37 | 1,37 | 0,26 | 68,0 | 0,70 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,70 |
9 | АДМ 80А4 | 1,10 | 3,03 | 0,77 | 77,0 | 0,79 | 7,0 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 5,0 | 12,0 |
10 | АДМ 80В4 | 1,50 | 3,78 | 1,05 | 78,5 | 0,83 | 7,0 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 6,0 | 14,2 |
11 | АДМ 100S4 | 3,00 | 7,17 | 2,07 | 82,0 | 0,82 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 26,6 |
12 | АДМ 100L4 | 4,00 | 8,5 | 2,76 | 85,0 | 0,84 | 6,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 6,0 | 32,5 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | ||||||||||||
13 | АДМ 63А6 | 0,18 | 0,99 | 0,198 | 56,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 4,24 |
14 | АДМ 63В6 | 0,25 | 1,29 | 0,27 | 59,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 5,40 |
15 | АДМ 80А6 | 0,75 | 2,61 | 0,79 | 70,5 | 0,71 | 8,0 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 12,5 |
16 | АДМ 80В6 | 1,10 | 3,39 | 1,17 | 74,5 | 0,74 | 8,0 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 4,5 | 15,3 |
17 | АДМ 100L6 | 2,20 | 6,1 | 2,28 | 81,5 | 0,74 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 30,5 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин | ||||||||||||
18 | АДМ 80А8 | 0,37 | 1,87 | 0,52 | 63,0 | 0,59 | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 4,0 | 15,5 |
19 | АДМ 80В8 | 0,55 | 2,62 | 0,78 | 65,0 | 0,60 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 4,0 | 18,6 |
20 | АДМ 100L8 | 1,50 | 4,83 | 2,09 | 76,0 | 0,70 | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 3,7 | 28,0 |
Масса указана для двигателя конструктивного исполнения IM 3081.
Типоразмер двигателя | Установочные и присоединительные | |||||||||||||
по валу | по лапам | |||||||||||||
d1 | d3 | d5 | l1 | l8 | l39 | h1 | b1 | h5 | l10 | b10 | l17 | l51 | b16 | |
АДМ 63Ж | 14h6 | 18 | М6 | 28 | 47 | 47 | 5 | 5 | 16 | – | – | – | – | – |
АДМ 80АЖ | 19h6 | 25 | М8 | 28 | 90 | 118 | 6 | 6 | 21,5 | 100 | 125 | 10 | 168 | 12 |
АДМ 80ВЖ | ||||||||||||||
АДМ 100SЖ | 20h6 | 28 | 36 | 135 | 22,5 | 112 | 160 | 12 | 198 | 16 |
Типоразмер двигателя | Установочные и присоединительные | Габаритные | |||||||||
по фланцу | (максим.) | ||||||||||
l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 | l30 | h31 | h10 | h | |
АДМ 63Ж | 3,5 | 10 | 91 | 130 | 10 | 160 | 110 | 308 | – | – | – |
АДМ 80АЖ | 10 | 125 | 165 | 12 | 200 | 130 | 392 | 205 | 10 | 80 | |
АДМ 80ВЖ | 417 | ||||||||||
АДМ 100SЖ | 4 | 14 | 143 | 215 | 15 | 250 | 180 | 471 | 243 | 12 | 100 |