АО Медногорский
электротехнический завод
«Уралэлектро»
462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а

Телефон : 8 (35326) 63653

Email : mail@uralelectro.ru

Электродвигатели для систем дымоудаления АДМ1П(SE)

Асинхронные электродвигатели для систем дымоудаления российского стандарта ГОСТ серии АДМ1П(SE) выпускаются по ТУ3325-003-05758017-2002

Асинхронные электродвигатели для систем дымоудаления серии АДМ1П(SE)63-АДМ1П(SE)112 с глухим задним подшипниковым щитом предназначены для применения в составе вентиляторов для удаления газов, возникающих при пожаре, при максимальной температуре 400ºС в течении 2-х часов.

Выпускаются по ТУ3325-003-05758017-2002.

Класс изоляции С по ГОСТ 8865.

Степень защиты IР54, IР55 по ГОСТ IEC 60034-5.

Климатические исполнения: У, Т по ГОСТ 15150.

Конструктивное исполнение по способу монтажа IM1081 по ГОСТ 2479.

Основные технические характеристики этих двигателей аналогичны основным техническим характеристикам двигателей общепромышленного назначения серии АДМ.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей идентичны двигателям общепромышленного назначения с глухим задним подшипниковым щитом серии АДМ1П.

Двигатели серии АДМ имеют следующие характеристики:

Типоразмер

двигателя

Мощ-ность, кВт

Ток, Iн, А

при 380В

Момент,

Мн,        

кГм

КПД, % Коэффи-циент мощности Сколь-жение, % Мпуск/Мном Мmax/Мном Мmin/Мном Iпуск/Iном Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
АДМ 63А2 0,37      0,98 0,130 72,0 0,86 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 5,2
АДМ 63В2 0,55 1,43 0,194 75,0 0,85 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 5,9
АДМ 71А2 0,75 1,92 0,259 78,5 0,83 6,0 2,1 2,2 1,6 6,0 9,1
АДМ 71В2 1,10 2,90 0,380 77,0 0,80 6,5 2,1 2,2 1,6 6,0 9,9
АДМ 80А2 1,50 3,79 0,510 79,0 0,82 5,0 2,1 2,2 1,6 7,0 12,7
АДМ 80В2 2,20 5,21 0,750 82,0 0,84 5,0 2,0 2,2 1,6 7,0 15,2
АДМ 90L2 3,00 7,03 1,03 82,0 0,85 5,0 2,0 2,2 1,6 7,5 20,9
АДМ 100S2 4,00 8,70 1,37 83,0 0,84 5,0 2,0 2,2 1,6 7,5 25,2
АДМ 100L2 5,50 11,4 1,88 86,0 0,85 5,0 2,0 2,2 1,6 7,5 31,0
АДМ 112М2 7,50 15,4 2,50 87,0 0,85 3,0 2,0 2,2 1,6 8,0 39,0
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
АДМ 63А4 0,25 1,16 0,178 68,0 0,67 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 5,7
АДМ 63В4 0,37 1,37 0,260 68,0 0,70 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 6,2
АДМ 71А4 0,55 1,90 0,395 71,0 0,73 9,5 2,3 2,2 1,8 5,0 8,5
АДМ 71В4 0,75 2,30 0,540 73,0 0,75 10,0 2,2 2,2 1,6 5,0 9,8
АДМ 80А4 1,10 3,25 0,77 75,0 0,76 7,0 2,2 2,2 1,6 5,0 12,2
АДМ 80В4 1,50 4,18 1,05 77,0 0,78 7,0 2,2 2,2 1,6 6,0 14,7
АДМ 90L4 2,20 5,78 1,54 78,0 0,80 7,0 2,1 2,2 1,6 6,0 19,8
АДМ 100S4 3,00 7,80 2,07 79,0 0,80 6,0 2,0 2,2 1,6 7,0 24,6
АДМ 100L4 4,00 9,00 2,76 83,0 0,81  6,0 2,0 2,2 1,6 6,0 29,6
АДМ 112М4 5,50 12,13 3,71 84,0 0,82 3,5 2,0 2,2 1,6 6,5 39,5
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
АДМ 63А6 0,18 0,99 0,198 56,0 0,62 11,5 2,0 2,0 1,6 3,7 5,5
АДМ 63В6 0,25 1,29 0,270 59,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 5,8
АДМ 71А6 0,37 1,55 0,390 65,0 0,66 8,5 2,0 2,3 1,6 4,5 8,8
АДМ 71В6 0,55 2,00 0,590 68,5 0,70 8,5 2,0 2,2 1,6 4,5 10,1
АДМ 80А6 0,75 2,61 0,790 70,5 0,71 8,0 2,0 2,2 1,6 4,5 12,5
АДМ 80В6 1,10 3,78 1,17 72,0 0,70 8,0 2,0 2,2 1,6 4,5 15,3
АДМ 90L6 1,50 4,74 1,58 77,0 0,70 7,5 2,0 2,2 1,6 5,0 20,3
АДМ 100L6 2,2 6,50 2,28 80,0 0,72 5,5 1,9 2,2 1,6 6,0 27,6
АДМ 112MА6 3,00 8,70 3,08 81,0 0,72 5,0 1,9 2,2 1,6 5,2 37,7
АДМ 112MВ6 4,00 9,90 4,10 82,0 0,75 5,0 2,0 2,2 1,6 5,8 42,4
Синхронная частота вращения 750 об/мин
АДМ 71В8 0,25 1,39 0,350 58,0 0,60 8,0 1,8 1,9 1,4 4,0 9,3
АДМ 80А8 0,37 1,87 0,520 63,0 0,59 8,0 1,8 1,9 1,4 4,0 13,2
АДМ 80В8 0,55 2,62 0,780 65,0 0,60 8,0 1,8 1,9 1,4 4,0 16,3
АДМ 90LA8 0,75 2,99 1,037 70,0 0,62 6,0 1,4 1,9 1,3 4,0 21,0
АДМ 90LB8 1,10 4,09 1,52 72,0 0,65 6,0 1,4 2,0 1,4 3,5 21,7
АДМ 100L8 1,50 5,10 2,07 73,0 0,70 6,0 1,6 2,0 1,2 3,7 25,4
АДМ 112MА8 2,20 7,15 3,04 75,0 0,70 6,0 1,8 2,0 1,2 4,0 37,7
АДМ 112MВ8 3,00 9,50 4,15 78,0 0,70 6,0 1,8 2,0 1,2 4,0 41,8

 

Основные размеры двигателей АДМ1П63-АДМ1П112, мм.

Типоразмер

двигателя

Установочные, присоединительные

Габаритные

(максимальные)

по валу по лапам
l1 d1 h1 b1 h5 l31 l10 b10 l17 b16 l30 d30 h31 h10 h
АДМ1П 63 30 14 5 5 16,0 40 80 100 7,0 7 201 135 154 7 63
АДМ1П 71 40 19 6 6 21,5 45 90 112 7,0 10 236 163 178 10 71
АДМ1П 80А 50 22 6 6 24,5 50 100 125 10,0 12,0 264 180 205 10 80
АДМ1П 80В 289
АДМ1П 90 50 24 7 8 27,0 56 125 140 10,0 12,0 303 200 224 10 90
АДМ1П 100S 60 28 7 8 31,0 63 112 160 12,0 16,0 320 226 243 12 100
АДМ1П 100L 140 351
АДМ1П 112 80 32 8 10 35,0 70 140 190 12,5 16,0 396 252 278 14 112

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Яндекс.Метрика
0

Ваша корзина