АО Медногорский
электротехнический завод
«Уралэлектро»
462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а

Телефон : 8 (35326) 63653

Email : mail@uralelectro.ru

Энергоэффективные электродвигатели стандарта ГОСТ серии АДЭМ(RE) 1П

Энергоэффективные электродвигатели обратной сборки российского стандарта ГОСТ серии АДЭМ(RE)1П с глухим подшипниковым щитом отличаются от двигателей стандартной сборки расположением выходного конца вала.

В электродвигателях стандартной сборки выходной конец вала располагается со стороны коробки выводов, в двигателях модификации (RЕ) выходной конец вала располагается с противоположной стороны. Данная конструкция позволяет резко сократить габаритные размеры присоединительного механизма за счет меньшего размера корпуса со стороны выходного вала и повысить удобство монтаже и технического обслуживания.

Выпускаются серийно по ТУ 3325-025-05758017-2012.

Класс энергоэффективности IE2, IE3.

Предназначены для привода общепромышленных механизмов и работ от сети частотой 50 и 60 Гц.

Основные области применения – вентиляторы, насосы, компрессоры и т.д.

Конструктивные исполнения по способу монтажа IM1081, IM2181, IM3681 по ГОСТ 2479.

Также, могут быть изготовлены следующие модификации энергоэффективных электродвигателей обратной сборки:

  • С – с повышенным скольжением;
  • Б – с наличием встроенной температурной защиты (терморезисторы);
  • Б1 – с наличием встроенной температурной защиты (термовыключатели);
  • Б2 – с наличием ленточного антиконденсатного нагревателя.

Основные технические характеристики

Типоразмер

двигателя

Мощность, кВт

Ток, Iн, А

при 380В

КПД, % Коэффициент мощности

Скольже

ние, %

Мпуск/Мном Мmax/Мном Мmin/Мном Iпуск/Iном Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
АДЭМ (RE)1П 63А2 0,37      0,94 69,5 0,86 7,3 2,2 2,4 1,8 5,0 4,93
АДЭМ(RE)1П 63В2 0,55 1,32 74,1 0,85 6,7 2,2 2,4 1,8 5,0 5,6
АДЭМ (RE)1П 71А2 0,75 1,77 77,4 0,83 4,0 2,3 2,5 1,8 6,0 9,2
АДЭМ (RE)1П 71В2 1,10 2,50 79,6 0,84 5,3 2,2 2,4 1,8 6,0 10,0
АДЭМ (RE)1П 80А2 1,50 3,38 81,3 0,83 4,0 2,3 2,6 1,8 7,0 12,4
АДЭМ (RE)1П 80В2 2,20 4,60 83,2 0,87 4,2 2,6 2,6 2,0 7,0 14,8
АДЭМ (RE)1П 90L2 3,00 6,20 84,6 0,87 3,8 2,7 2,8 2,0 7,0 21,3
АДЭМ (RE)1П 100S2 4,00 8,0 85,8 0,88 4,3 2,4 2,6 1,8 7,0 26,2
АДЭМ (RE)1П 100L2 5,50 10,9 87,0 0,88 3,7 2,5 2,5 1,8 7,0 31,7
АДЭМ (RE)1П 112М2 7,50 15,0 88,1 0,86 3,0 2,4 2,6 1,8 7,0 37,6
АДЭМ (RE)1П 132М2 11,0 21,7 89,4 0,86 3,8 2,0 2,4 1,8 7,0 49,7
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
АДЭМ (RE)1П 63А4 0,25 0,84 68,5 0,66 6,3 2,5 2,7 2,0 5,0 5,7
АДЭМ (RE)1П 63В4 0,37 1,14 72,7 0,68 6,7 2,7 2,7 2,0 5,0 6,2
АДЭМ (RE)1П 71А4 0,55 1,48 77,1 0,73 5,8 2,7 2,7 2,0 5,0 10,6
АДЭМ (RE)1П 71В4 0,75 1,91 79,6 0,75 6,0 2,6 2,7 1,8 5,0 10,5
АДЭМ (RE)1П 80А4 1,10 2,60 81,4 0,79 4,8 2,2 2,2 1,6 5,0 13,5
АДЭМ (RE)1П 80В4 1,50 3,53 82,8 0,78 4,9 2,2 2,5 1,6 5,0 15,4
АДЭМ (RE)1П 90L4 2,20 4,90 84,3 0,81 4,3 2,2 2,4 1,8 7,0 20,6
АДЭМ (RE)1П 100S4 3,00 6,60 85,5 0,80 5,3 2,4 2,6 1,8 7,0 25,6
АДЭМ (RE)1П 100L4 4,00 8,70 86,6 0,81  4,0 2,5 2,7 1,8 7,0 33,4
АДЭМ (RE)1П 112М4 5,50 11,8 87,7 0,81 3,3 2,2 2,4 1,8 6,5 39,0
АДЭМ (RE)1П 132S4 7,50 16,1 88,7 0,80 3,7 2,5 2,7 1,8 7,0 46,4
АДЭМ (RE)1П 132М4 11,0 22,3 89,8 0,83 4,0 2,4 2,6 1,8 7,0 51,4

 

Синхронная частота вращения 1000 об/мин
АДЭМ (RE)1П 63А6 0,18 0,78 56,6 0,62 10,0 2,4 2,4 1,8 3,5 5,3
АДЭМ (RE)1П 63В6 0,25 0,99 61,6 0,62 10,0 2,4 2,4 1,8 3,5 5,6
АДЭМ (RE)1П 71А6 0,37 1,26 67,6 0,66 7,0 2,5 2,5 1,8 4,5 9,3
АДЭМ (RE)1П 71В6 0,55 1,63 73,1 0,70 8,0 2,4 2,4 1,8 4,5 10,0
АДЭМ (RE)1П 80А6 0,75 2,11 75,9 0,71 7,0 2,4 2,5 2,0 4,5 12,6
АДЭМ (RE)1П 80В6 1,10 2,88 78,1 0,74 7,0 2,5 2,6 2,0 4,5 14,9
АДЭМ (RE)1П 90L6 1,50 4,07 79,8 0,70 6,5 2,4 2,4 1,8 5,0 21,2
АДЭМ (RE)1П 100L6 2,2 5,50 81,8 0,74 4,0 2,3 2,4 1,8 6,0 27,4
АДЭМ (RE)1П 112MА6 3,00 6,90 83,3 0,79 4,5 2,3 2,4 1,8 5,0 36,5
АДЭМ (RE)1П 112MВ6 4,00 9,20 84,6 0,78 4,5 2,4 2,4 1,8 5,5 41,3
АДЭМ (RE)1П 132S6 5,50 12,7 86,0 0,76 4,5 2,4 2,4 1,8 6,0 47,7
АДЭМ (RE)1П 132М6 7,50 17,0 87,2 0,77 6,0 2,4 2,4 1,8 6,5 55,0
Синхронная частота вращения 750 об/мин
АДЭМ (RE)1П 71В8 0,25 1,25 50,6 0,60 6,7 2,2 2,2 1,8 4,0 9,4
АДЭМ (RE)1П 80А8 0,37 1,70 56,1 0,59 6,7 2,2 2,2 1,8 4,0 13,2
АДЭМ (RE)1П 80В8 0,55 2,26 61,7 0,60 6,7 2,4 2,4 1,8 4,0 16,5
АДЭМ (RE)1П 90LA8 0,75 2,80 66,2 0,62 6,0 2,2 2,2 1,6 4,0 20,2
АДЭМ (RE)1П 90LB8 1,10 3,67 70,8 0,65 6,0 1,8 2,2 1,6 3,5 22,6
АДЭМ (RE)1П 100L8 1,50 4,40 74,1 0,70 6,0 2,2 2,2 1,8 3,5 24,9
АДЭМ (RE)1П 112MА8 2,20 6,10 77,6 0,70 6,0 2,2 2,2 1,8 4,0 35,6
АДЭМ (RE)1П 112MВ8 3,00 8,10 80,0 0,70 6,0 2,2 2,2 1,8 4,0 40,4

 

Габаритные и установочно-присоединительные размеры

Основные размеры, мм

Исполнение IM1081

 

Типоразмер

двигателя

Установочные и присоединительные Габаритные (максимальные)
по валу по лапам
l1 d1 h1 b1 h5 l41 l10 b10 l17 b16 l30 d30 h31 h10
АДЭМ(RE)1П 63 30 14 5 5 16,0 50 80 100 7,0 7 201 135 154 7
АДЭМ(RE)1П 71 40 19 6 6 21,5 63 90 112 7,0 10 236 163 178 10
АДЭМ(RE)1П 80А 50 22 6 6 24,5 69 100 125 10,0 12 264 180 205 10
АДЭМ(RE)1П 80В 94 289
АДЭМ(RE)1П 90 50 24 7 8 27,0 76 125 140 10,0 12 303 200 224 10
АДЭМ(RE)1П 100S 60 28 7 8 31,0 86 112 160 12,0 16 320 226 243 12
АДЭМ(RE)1П 100L 89 140 351
АДЭМ(RE)1П 112 80 32 8 10 35,0 108 140 190 12,5 16 396 252 275 14
АДЭМ(RE)1П 132S 80 38 8 10 41,0 129 140 216 12,5 16 436 252 298 16
АДЭМ(RE)1П 132М 91 178 254

Исполнение IM2181, IM3681

 

Типоразмер

двигателя

Установочные и присоединительные по фланцу
l20 l21 h37 d20 d22 d24 d25
АДЭМ(RE)1П 63 10 91
АДЭМ(RE)1П 71 2,5 10 107 85 М6 105 70
АДЭМ(RE)1П 80 3,0 10 125 100 М6 120 80
АДЭМ(RE)1П 90 3,0 10 134 115 М8 140 95
АДЭМ(RE)1П 100 3,5 14 143 130 М8 160 110
АДЭМ(RE)1П 112 3,5 166 165 М10 200 130
АДЭМ(RE)1П132 3,5 166 165 М10 200 130

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Яндекс.Метрика
0

Ваша корзина