Все выпускаемые электродвигатели «Уралэлектро» внесены в Реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015).
Трехфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором серии АДМА 63 – АДМА 355 предназначены для привода агрегатов, машин и механизмов, расположенных в “чистых” помещениях и “грязных” боксах (вне герметичной зоны) АЭС как комплектующие изделия для поставок внутри страны и экспорта.
Класс безопасности – 2, 3, 4.
Категория сейсмостойкости – I, II, III.
Основные области применения – вентиляторы, насосы, приводы заглушек, транспортные системы, приводы перегрузочных машин реакторов, подъемное оборудование и т. д.
Могут выпускаться во взрывозащищённом (Ex) или встраиваемом (В) исполнении, а также могут быть оснащены различными модификациями:
– для работы в составе с преобразователем частоты;
– с глухим подшипниковым щитом (1П);
– с повышенным скольжением (С);
– со встроенным терморезистором (Б);
– обратной сборки (RE);
– с двумя концами вала.
Двигатели серии АДМА полностью соответствуют двигателям аналогичных серий по присоединительным размерам, и обладают рядом преимуществ:
– Все алюминиевые детали имеют специальное покрытие (анодное оксидирование), которое позволяет увеличить работоспособность и безопасность электродвигателя во всех режимах работы АЭС (в том числе аварийных);
– Улучшены энергетические показатели (КПД и Cosj) в среднем на 2-3%;
– Имеют возможность эксплуатации как в режиме работы S1, так и в режиме работы S3. В режиме работы S3 двигатели могут работать с увеличенной мощностью;
– Улучшены вибро-шумовые характеристики в среднем на 5ДБ;
Двигатели имеют низкий уровень шума сниженный низкий уровень собственной вибрации. Таким образом, двигатели идеальны для применения в частотно-регулируемом электроприводе, а также в помещениях, где требуется тишина.
– Имеют повышенную надежность;
Двигатели способны работать с большими перепадами напряжения и частоты сети (фермерские хозяйства и другие удаленные объекты).
– Имеют увеличенный срок службы (до 60 лет);
Назначенный срок службы до списания 60 лет; вероятность безотказной работы за 2000 часов, не менее 0,98; назначенный ресурс до капитального ремонта, не менее 20000 часов.
Таким образом, двигатели рекомендуются к применению в ответственных и сложных механизмах, для которых затруднен или невозможен ремонт, а также техническое обслуживание.
– Имеют повышенную стойкость к воздействию радиации;
Двигатели нормально работают и обеспечивают рабочие параметры при внешнем воздействии радиоактивного заражения. Кроме того, конструкция двигателей позволяет проводить дегазацию и дезактивацию принятыми штатными дезактивирующими растворами.
Устойчивы к воздействию радиации до уровня 4 × 10-5 Гр/с и удельной активности 9,25 · 1010 Бк/л; Сохраняют работоспособность после аварийных режимов «МАЛОЙ ТЕЧИ» и «БОЛЬШОЙ ТЕЧИ» с последующей дезактивацией.
Двигатели могут работать в любых местах, где существует возможность радиоактивного заражения.
– Имеют повышенную стойкость к внешним механическим воздействиям (в том числе сейсмического характера);
Двигатели способны работать при сильных внешних механических воздействиях (районы с высокой сейсмической активностью), а также промышленные вибраторы, бетономешалки и.т.
– Имеют расширенную область эксплуатации, как по температурному режиму.
Эти двигатели допускают эксплуатацию при температуре окружающей среды до +80ºС (в сушильных камерах) и от -60ºС (в районах крайнего севера).
– Имеют расширенную область эксплуатации по положению над уровнем моря.
Двигатели допускают эксплуатацию без потери мощности на высоте до 2000 метров (в высокогорных районах) и глубине до 500 метров (в подземных помещениях без взрывоопасной среды).
– Имеют упрощенную конструкцию, которая позволяет быстрее проводить плановые и внеплановые ремонты.
Среднее время восстановления работоспособности двигателей составляет 6 н/ч, что позволяет сокращать время простоя оборудования у потребителя.
Двигатели соответствуют требованиям ГОСТ 31606, а также требованиям следующих нормативных документов:
Двигатели АДМА имеют следующие характеристики:
|
Типоразмер двигателя |
Мощ- ность, кВт |
КПД, % | Коэффи-циент мощности |
Сколь жение, % |
Мпуск/Мном | Мmax/ Мном | Мmin/Мном | Iпуск/ Iном |
||||||
| – | IE2 | IE3 | ||||||||||||
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин | ||||||||||||||
| АДМА63А2 | 0,37 | 72,0 | 72,0 | 73,8 | 0,85 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | ||||
| АДМА63В2 | 0,55 | 75,0 | 75,0 | 77,8 | 0,85 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | ||||
| АДМА71А2 | 0,75 | 78,5 | 78,5 | 80,7 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | ||||
| АДМА71В2 | 1,10 | 77,0 | 79,6 | 82,7 | 0,80 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | ||||
| АДМА80А2 | 1,50 | 80,0 | 81,3 | 84,2 | 0,85 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 7,0 | ||||
| АДМА80В2 | 2,20 | 83,5 | 83,5 | 85,9 | 0,87 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 7,0 | ||||
| АДМА90L2 | 3,00 | 82,0 | 84,6 | 87,1 | 0,85 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 7,0 | ||||
| АДМА100S2 | 4,00 | 87,0 | 87,0 | 88,1 | 0,88 | 5,0 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 7,0 | ||||
| АДМА100L2 | 5,50 | 88,0 | 88,0 | 89,2 | 0,88 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | ||||
| АДМА112М2 | 7,50 | 87,0 | 88,1 | 90,1 | 0,87 | 3,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 7,0 | ||||
| АДМА132М2 | 11,0 | 88,0 | 89,4 | 91,2 | 0,86 | 4,6 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 7,0 | ||||
| АДМА160S2 | 15,0 | 89,0 | 90,3 | 91,9 | 0,86 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 1,7 | 7,0 | ||||
| АДМА160М2 | 18,5 | 90,0 | 90,9 | 92,4 | 0,87 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 1,8 | 7,0 | ||||
| АДМА180S2 | 22,0 | 90,5 | 91,3 | 92,7 | 0,89 | 2,0 | 2,1 | 3,5 | 1,9 | 7,0 | ||||
| АДМА180М2 | 30,0 | 92,0 | 92,0 | 93,3 | 0,89 | 2,0 | 2,2 | 3,5 | 1,9 | 7,0 | ||||
| АДМА200М2 | 37,0 | 92,0 | 92,5 | 93,7 | 0,88 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 1,5 | 7,0 | ||||
| АДМА200L2 | 45,0 | 93,0 | 93,0 | 94,0 | 0,90 | 2,0 | 2,1 | 3,5 | 1,5 | 7,0 | ||||
| АДМА225М2 | 55,0 | 93,5 | 93,5 | 94,3 | 0,90 | 1,5 | 2,3 | 4,0 | 1,5 | 7,0 | ||||
| АДМА250S2 | 75,0 | 94,0 | 94,0 | 94,7 | 0,90 | 1,2 | 2,6 | 4,0 | 1,6 | 7,0 | ||||
| АДМА250M2 | 90,0 | 94,5 | 94,5 | 95,0 | 0,91 | 1,3 | 2,7 | 4,0 | 1,6 | 7,0 | ||||
| АДМА280S2 | 110,0 | 93,7 | 94,3 | 95,2 | 0,90 | 1,3 | 2,5 | 3,3 | 1,0 | 7,0 | ||||
| АДМА280M2 | 132,0 | 94,5 | 94,6 | 95,4 | 0,90 | 1,2 | 2,9 | 3,5 | 1,0 | 7,0 | ||||
| АДМА315S2 | 160,0 | 95,5 | 95,5 | 95,6 | 0,87 | 0,8 | 2,4 | 3,3 | 0,9 | 7,0 | ||||
| АДМА315M2 | 200,0 | 96,0 | 96,0 | 95,8 | 0,88 | 0,7 | 2,5 | 3,3 | 0,9 | 7,0 | ||||
| АДМА355S2 | 250,0 | 95,7 | 95,7 | 95,8 | 0,90 | 0,7 | 1,6 | 3,0 | 0,9 | 7,0 | ||||
| АДМА355M2 | 315,0 | 95,4 | 96,0 | 95,8 | 0,87 | 0,7 | 1,6 | 3,3 | 0,9 | 7,0 | ||||
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||||||||
| АДМА63А4 | 0,25 | 67,0 | 68,5 | 73,5 | 0,67 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 4,5 | ||||
| АДМА63В4 | 0,37 | 68,0 | 72,7 | 77,3 | 0,70 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | ||||
| АДМА71А4 | 0,55 | 69,0 | 77,1 | 80,8 | 0,73 | 9,0 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | ||||
| АДМА71В4 | 0,75 | 73,0 | 79,6 | 82,5 | 0,75 | 10,0 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | ||||
| АДМА80А4 | 1,10 | 75,0 | 81,4 | 84,1 | 0,79 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | ||||
| АДМА80В4 | 1,50 | 77,0 | 82,8 | 85,3 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,0 | ||||
| АДМА90L4 | 2,20 | 78,0 | 84,3 | 86,7 | 0,80 | 6,0 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 6,0 | ||||
| АДМА100S4 | 3,00 | 82,0 | 85,5 | 87,7 | 0,84 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | ||||
| АДМА100L4 | 4,00 | 85,0 | 86,6 | 88,6 | 0,84 | 6,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 6,0 | ||||
| АДМА112М4 | 5,50 | 84,0 | 87,7 | 89,6 | 0,82 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 6,5 | ||||
| АДМА132 S4 | 7,50 | 87,0 | 88,7 | 90,4 | 0,83 | 3,5 | 2,1 | 2,5 | 1,6 | 7,0 | ||||
| АДМА132 М4 | 11,0 | 88,0 | 89,8 | 91,4 | 0,83 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 7,0 | ||||
| АДМА160S4 | 15,0 | 89,0 | 90,6 | 92,1 | 0,87 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7,0 | ||||
| АДМА160М4 | 18,5 | 90,0 | 91,2 | 92,6 | 0,89 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 1,8 | 7,0 | ||||
| АДМА180S4 | 22,0 | 91,0 | 91,6 | 93,0 | 0,88 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 1,5 | 7,0 | ||||
| АДМА180М4 | 30,0 | 91,5 | 92,3 | 93,6 | 0,88 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 7,0 | ||||
| АДМА200М4 | 37,0 | 92,0 | 92,7 | 93,9 | 0,87 | 2,7 | 2,2 | 3,5 | 1,6 | 7,0 | ||||
| АДМА200L4 | 45,0 | 92,5 | 93,1 | 94,2 | 0,87 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 1,6 | 7,0 | ||||
| АДМА225М4 | 55,0 | 93,0 | 93,5 | 94,6 | 0,87 | 1,7 | 2,8 | 3,7 | 1,6 | 7,0 | ||||
| АДМА250S4 | 75,0 | 92,5 | 94,0 | 95,0 | 0,90 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 1,4 | 7,0 | ||||
| АДМА250M4 | 90,0 | 94,0 | 94,2 | 95,2 | 0,90 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 1,3 | 7,0 | ||||
| АДМА280S4 | 110,0 | 94,1 | 94,5 | 95,4 | 0,90 | 2,0 | 2,9 | 3,4 | 1,0 | 7,0 | ||||
| АДМА280M4 | 132,0 | 95,4 | 95,4 | 95,6 | 0,89 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 1,0 | 7,0 | ||||
| АДМА315S4 | 160,0 | 95,7 | 95,7 | 95,8 | 0,89 | 0,9 | 2,5 | 3,7 | 1,0 | 6,0 | ||||
| АДМА315M4 | 200,0 | 95,8 | 95,8 | 96,0 | 0,85 | 1,1 | 2,5 | 3,3 | 0,9 | 7,0 | ||||
| АДМА355S4 | 250,0 | 95,5 | 95,5 | 96,0 | 0,85 | 0,8 | 2,3 | 2,8 | 0,9 | 7,0 | ||||
| АДМА355M4 | 315,0 | 95,7 | 95,7 | 96,0 | 0,84 | 0,8 | 2,5 | 2,9 | 0,9 | 7,0 | ||||
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | ||||||||||||||
| АДМА63А6 | 0,18 | 56,0 | 56,6 | 63,9 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | ||||
| АДМА63В6 | 0,25 | 59,0 | 61,6 | 68,6 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | ||||
| АДМА71А6 | 0,37 | 65,0 | 67,6 | 73,5 | 0,66 | 8,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | ||||
| АДМА71В6 | 0,55 | 68,5 | 73,1 | 77,2 | 0,70 | 8,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | ||||
| АДМА80А6 | 0,75 | 70,5 | 75,9 | 78,9 | 0,71 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 4,5 | ||||
| АДМА80В6 | 1,10 | 72,0 | 78,1 | 81,0 | 0,70 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 4,5 | ||||
| АДМА90L6 | 1,50 | 77,0 | 79,8 | 82,5 | 0,70 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | ||||
| АДМА100L6 | 2,20 | 81,5 | 81,8 | 84,3 | 0,74 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | ||||
| АДМА112MА6 | 3,00 | 82,0 | 83,3 | 85,6 | 0,72 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 5,2 | ||||
| АДМА112MВ6 | 4,00 | 83,0 | 84,6 | 86,8 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,8 | ||||
| АДМА132S6 | 5,50 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 0,77 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | ||||
| АДМА132М6 | 7,50 | 84,5 | 87,2 | 89,1 | 0,77 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | ||||
| АДМА160S6 | 11,0 | 87,0 | 88,7 | 90,3 | 0,82 | 3,0 | 1,9 | 2,9 | 1,6 | 6,5 | ||||
| АДМА160М6 | 15,0 | 89,0 | 89,7 | 91,2 | 0,82 | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 1,6 | 7,0 | ||||
| АДМА180М6 | 18,5 | 89,0 | 90,4 | 91,7 | 0,86 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 1,6 | 6,0 | ||||
| АДМА200М6 | 22,0 | 90,0 | 90,9 | 92,2 | 0,84 | 2,5 | 2,4 | 3,3 | 1,4 | 7,0 | ||||
| АДМА200L6 | 30,0 | 90,0 | 91,7 | 92,9 | 0,84 | 2,5 | 2,1 | 3,0 | 1,4 | 6,5 | ||||
| АДМА225М6 | 37,0 | 92,2 | 92,2 | 93,3 | 0,87 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,4 | 6,5 | ||||
| АДМА250S6 | 45,0 | 93,0 | 93,0 | 93,7 | 0,86 | 1,4 | 1,8 | 3,0 | 1,4 | 7,0 | ||||
| АДМА250M6 | 55,0 | 93,0 | 93,1 | 94,1 | 0,87 | 1,4 | 1,9 | 3,4 | 1,4 | 7,0 | ||||
| АДМА280S6 | 75,0 | 93,2 | 93,7 | 94,6 | 0,87 | 1,5 | 2,0 | 3,2 | 1,0 | 7,0 | ||||
| АДМА280M6 | 90,0 | 93,8 | 94,0 | 94,9 | 0,89 | 1,5 | 2,0 | 3,2 | 1,0 | 7,0 | ||||
| АДМА315S6 | 110,0 | 94,6 | 94,6 | 95,1 | 0,90 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 1,0 | 7,0 | ||||
| АДМА315M6 | 132,0 | 95,0 | 95,0 | 95,4 | 0,90 | 1,1 | 1,7 | 2,9 | 1,0 | 7,0 | ||||
| АДМА355S6 | 160,0 | 95,2 | 95,2 | 95,6 | 0,82 | 0,7 | 1,9 | 2,3 | 1,0 | 6,5 | ||||
| АДМА355M6 | 200,0 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 0,83 | 0,7 | 1,9 | 2,3 | 0,9 | 6,4 | ||||
| Синхронная частота вращения 750 об/мин | ||||||||||||||
| АДМА71В8 | 0,25 | 58,0 | 58,0 | 64,1 | 0,60 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | ||||
| АДМА80А8 | 0,37 | 59,0 | 59,0 | 69,3 | 0,59 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 4,0 | ||||
| АДМА80В8 | 0,55 | 65,0 | 65,0 | 73,0 | 0,60 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 4,0 | ||||
| АДМА90LА8 | 0,75 | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 0,61 | 6,0 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 4,0 | ||||
| АДМА90LВ8 | 1,10 | 70,0 | 70,8 | 77,7 | 0,65 | 7,7 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 3,5 | ||||
| АДМА100L8 | 1,50 | 73,0 | 74,1 | 79,7 | 0,70 | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 1,3 | 3,7 | ||||
| АДМА112MА8 | 2,20 | 75,0 | 77,6 | 81,9 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 4,0 | ||||
| АДМА112MВ8 | 3,00 | 78,0 | 80,0 | 83,5 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 4,0 | ||||
| АДМА160S8 | 7,50 | 85,0 | 85,0 | 87,3 | 0,73 | 2,7 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 5,5 | ||||
| АДМА160М8 | 11,0 | 87,0 | 87,0 | 88,6 | 0,75 | 2,7 | 1,7 | 2,4 | 1,4 | 5,5 | ||||
| АДМА180М8 | 15,0 | 88,0 | 88,0 | 89,6 | 0,76 | 2,7 | 1,7 | 2,7 | 1,5 | 5,5 | ||||
| АДМА200М8 | 18,5 | 88,6 | 88,6 | 90,1 | 0,80 | 2,9 | 2,1 | 2,5 | 1,4 | 5,8 | ||||
| АДМА200L8 | 22,0 | 89,1 | 89,1 | 90,6 | 0,77 | 3,3 | 2,0 | 2,5 | 1,4 | 6,0 | ||||
| АДМА225М8 | 30,0 | 89,8 | 89,8 | 91,3 | 0,79 | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 1,3 | 6,0 | ||||
| АДМА250S8 | 37,0 | 90,3 | 90,3 | 91,8 | 0,80 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 1,4 | 6,0 | ||||
| АДМА250М8 | 45,0 | 90,7 | 90,7 | 92,2 | 0,80 | 2,0 | 1,8 | 2,6 | 1,3 | 6,0 | ||||
| АДМА280S8 | 55,0 | 91,0 | 91,0 | 92,5 | 0,80 | 2,0 | 1,9 | 3,0 | 1,0 | 6,5 | ||||
| АДМА280М8 | 75,0 | 91,6 | 91,6 | 93,1 | 0,80 | 2,0 | 1,8 | 2,8 | 1,0 | 6,3 | ||||
| АДМА315S8 | 90,0 | 91,9 | 91,9 | 93,4 | 0,82 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 1,0 | 6,0 | ||||
| АДМА315М8 | 110,0 | 92,3 | 92,3 | 93,7 | 0,80 | 1,1 | 1,6 | 2,8 | 0,9 | 7,0 | ||||
| АДМА355S8 | 132,0 | 92,6 | 92,6 | 94,0 | 0,77 | 0,9 | 1,6 | 2,3 | 0,9 | 5,9 | ||||
| АДМА355М8 | 160,0 | 93,0 | 93,0 | 94,3 | 0,78 | 0,9 | 1,7 | 2,4 | 0,9 | 6,0 | ||||
Привязка мощности к установочным размерам:

Габаритные размеры:
|
Тип двигателя |
Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | |||||||||||
| l30 | l33 | d30 | h31 | h37 | l1 | l2 | d1 | d2 | l10 | l31 | l17 | b16 | |
| АДМА63 | 227 | 261 | 135 | 154 | 91 | 30 | 30 | 14 | 14 | 80 | 40 | 7 | 7 |
| АДМА71 | 274 | 316 | 163 | 178 | 117 | 40 | 40 | 19 | 19 | 90 | 45 | 7 | 10 |
| АДМА80А | 295 | 354 | 180 | 205 | 125 | 50 | 50 | 22 | 22 | 100 | 50 | 10 | 12 |
| АДМА80В | 320 | 379 | 180 | 205 | 125 | 50 | 50 | 22 | 22 | 100 | 50 | 10 | 12 |
| АДМА90 | 340 | 393 | 200 | 224 | 134 | 50 | 50 | 24 | 24 | 125 | 56 | 10 | 12 |
| АДМА100S | 360 | 424 | 226 | 246,5 | 146,5 | 60 | 60 | 28 | 28 | 112 | 63 | 12 | 16 |
| АДМА100L | 391 | 455 | 226 | 246,5 | 146,5 | 60 | 60 | 28 | 28 | 140 | 63 | 12 | 16 |
| АДМА112 | 443 | 516 | 252 | 275 | 163 | 80 | 80 | 32 | 32 | 140 | 70 | 12,5 | 16 |
| АДМА132S | 485 | 568 | 252 | 295 | 163 | 80 | 80 | 38 | 38 | 140 | 89 | 12,5 | 16 |
| АДМА132М | 485 | 568 | 252 | 295 | 163 | 80 | 80 | 38 | 38 | 178 | 89 | 12,5 | 16 |
| АДМА160S2 | 605 | 720 | 350 | 405 | 245 | 110 | 110 | 42 | 42 | 178 | 108 | 15 | 15 |
| АДМА160S4,6,8 | 605 | 720 | 350 | 405 | 245 | 110 | 110 | 48 | 42 | 178 | 108 | 15 | 15 |
| АДМА160М2 | 645 | 760 | 350 | 405 | 245 | 110 | 110 | 42 | 42 | 210 | 108 | 15 | 15 |
| АДМА160М4,6,8 | 645 | 760 | 350 | 405 | 245 | 110 | 110 | 48 | 42 | 210 | 108 | 15 | 15 |
| АДМА180S2 | 645 | 760 | 350 | 425 | 245 | 110 | 110 | 48 | 48 | 203 | 121 | 15 | 15 |
| АДМА180S4 | 645 | 760 | 350 | 425 | 245 | 110 | 110 | 55 | 48 | 203 | 121 | 15 | 15 |
| АДМА180М2 | 705 | 820 | 350 | 425 | 245 | 110 | 110 | 48 | 48 | 241 | 121 | 15 | 15 |
| АДМА180М4,8 | 705 | 820 | 350 | 425 | 245 | 110 | 110 | 55 | 48 | 241 | 121 | 15 | 15 |
| АДМА180М6 | 645 | 760 | 350 | 425 | 245 | 110 | 110 | 55 | 48 | 241 | 121 | 15 | 15 |
|
Тип двигателя |
Установочные размеры, мм | ||||||||||||
| l39 | h | b10 | d20 | d22 | d24 | d25 | |||||||
|
IM2081Х IM3081Х |
IM2181Х IM3681Х |
IM2081Х IM3081Х |
IM2181Х IM3681Х |
Число Отв-ий |
IM2081Х IM3081Х |
IM2181Х IM3681Х |
IM2081Х IM3081Х |
IM2181Х IM3681Х |
|||||
| АДМА63 | 0 | 63 | 100 | 130 | 10 | 4 | 160 | 110 | |||||
| АДМА71 | 71 | 112 | 165 | 85 | 12 | М6 | 4 | 200 | 105 | 130 | 70 | ||
| АДМА80 | 80 | 125 | 165 | 100 | 12 | М6 | 4 | 200 | 120 | 130 | 80 | ||
| АДМА90 | 90 | 140 | 215 | 115 | 15 | М8 | 4 | 250 | 140 | 180 | 95 | ||
| АДМА100 | 100 | 160 | 215 | 130 | 15 | М8 | 4 | 250 | 160 | 180 | 110 | ||
| АДМА112 | 112 | 190 | 265 | – | 14 | – | 4 | 300 | – | 230 | – | ||
| АДМА132 | 132 | 216 | 300 | – | 19 | – | 4 | 350 | – | 250 | – | ||
| АДМА160 | 160 | 254 | 300 | – | 19 | – | 4 | 350 | – | 250 | – | ||
| АДМА180 | 180 | 279 | 350 | – | 19 | – | 4 | 400 | – | 300 | – | ||
|
Тип двигателя |
Число полюсов | Справочные размеры, мм | ||||||||||
| l20 | l21 | b1 | b2 | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | ||||
|
IM2081Х IM3081Х |
IM2181Х IM3681Х |
IM2081Х IM3081Х |
IM2181Х IM3681Х |
|||||||||
| АДМА63 | 2,4,6 | 3,5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16,0 | 16,0 | 7 | |
| АДМА71 | 2,4,6,8 | 3,5 | 2,5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 8 |
| АДМА80 | 2,4,6,8 | 3,5 | 3,0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 9 |
| АДМА90 | 2,4,6,8 | 4,0 | 3,0 | 14 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 27,0 | 27,0 | 10 |
| АДМА100 | 2,4,6,8 | 4,0 | 3,5 | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 7 | 31,0 | 31,0 | 12 |
| АДМА112 | 2,4,6,8 | 4,0 | – | 14 | – | 10 | 10 | 8 | 8 | 35 | 35 | 14 |
| АДМА132 | 2,4,6 | 5,0 | – | 14 | – | 10 | 10 | 8 | 8 | 41,0 | 41,0 | 16 |
| АДМА160S,М | 2 | 5,0 | – | 15 | – | 12 | 12 | 8 | 8 | 45,0 | 45,0 | 20 |
| 4,6,8 | 5,0 | – | 15 | – | 14 | 12 | 9 | 8 | 51,0 | 45,0 | 20 | |
| АДМА180S,М | 2 | 5,0 | – | 15 | – | 14 | 14 | 9 | 9 | 51,5 | 51,5 | 23 |
| 4,6,8 | 5,0 | – | 15 | – | 16 | 14 | 10 | 9 | 59,0 | 51,5 | 23 | |
Технические характеристики электродвигателей:
50 г/л Н3РО4 + 5 г/л С10Н14О8N2Na2 + 0,2 г/л С7Н5NS2 + 1 г/л ОП-7 (50 г/л ортофосфорной кислоты + 10 г/л динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты + 0,2 г/л каптакса + 1 г/л сульфанола).
– АДМА 63 – АДМА 132 в исполнении:
IM1081, IM1082, IM2081, IM2082, IM3081, IM3082, IM2181, IM2182, IM3681, IM3682;
– АДМА 160 – АДМА 180 в исполнении:
IM1081, IM1082, IM2081, IM2082, IM3081, IM3082.
– АДМА 200 – АДМА 355 в исполнении:
IM1081, IM2081, IM3081.