Электродвигатели серии АДМЧ 56-АДМЧ 112 и АДМЧС 56 – АДМЧС 112 (с повышенным скольжением) изготавливаются по ТУ3325-030-05758017-2014.
Двигатели серии АДМЧ и АДМЧС взаимозаменяемые с двигателями серии АИМ и АИРБС.
Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Номинальный режим работы по ГОСТ IЕС 60034-1:
Для двигателей АДМЧ 56-АДМЧ 112 – S1.
Для двигателей с повышенным скольжением АДМЧС 56-АДМЧС 112 -S2 ПВ30%. Допускается работа двигателей в режиме S3 c ПВ 25%.
Класс изоляции Н по ГОСТ 8865.
Двигатели имеют термозащиту, состоящую из термовыключателей.
Конструктивное исполнение по способу монтажа – IМ3081 по ГОСТ 2479.
Конструктивные особенности двигателей:
– двигатели закрытого исполнения,
– с естественным охлаждением,
– без коробки выводов.
Выводы проводников выводных и термозащиты предусмотрены через передний фланцевый щит.
Степень защиты двигателей IP68 по ГОСТ IEC 60034-5 при установке в привод.
Двигатели при установке в привод обеспечивают уровень взрывозащиты 1ExdIIDT4 в соответствии с ГОСТ IЕС 60079-1.
Основные технические характеристики двигателей
Типоразмер двигателя |
Мощность, кВт | КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, % | Мпуск/ Мном не менее |
Мmax/ Мном не менее |
Мmin/ Мном |
Iпуск/ Iном |
Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||
АДМЧ 56А2 | 0,18 | 60,0 | 0,70 | 13,0 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 4,0 | 4,7 |
АДМЧ 56В2 | 0,25 | 62,0 | 0,74 | 13,0 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 4,0 | 4,5 |
АДМЧ 63А2 | 0,37 | 72,0 | 0,85 | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 5,5 |
АДМЧ 63В2 | 0,55 | 75,0 | 0,85 | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 6,1 |
АДМЧ 71А2 | 0,75 | 78,5 | 0,83 | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,0 | 12,4 |
АДМЧ 71В2 | 1,10 | 77,0 | 0,80 | 6,5 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,0 | 12,7 |
АДМЧ 80А2 | 1,50 | 79,0 | 0,82 | 5,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 7,0 | 13,7 |
АДМЧ 80В2 | 2,20 | 82,0 | 0,84 | 5,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 7,0 | 15,8 |
АДМЧ90L2 | 3,00 | 82,0 | 0,85 | 5,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 7,5 | 21,0 |
АДМЧ100S2 | 4,00 | 83,0 | 0,84 | 5,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 7,5 | 28,12 |
АДМЧ100L2 | 5,50 | 86,0 | 0,85 | 5,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 7,5 | 33,11 |
АДМЧ112М2 | 7,50 | 87,0 | 0,85 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 8,0 | 36,0 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||
АДМЧ 56А4 | 0,12 | 58,0 | 0,66 | 15,0 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 4,0 | 5,0 |
АДМЧ 56В4 | 0,18 | 59,0 | 0,66 | 15,0 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 4,0 | 4,9 |
АДМЧ 63А4 | 0,25 | 67,0 | 0,67 | 8,7 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 5,9 |
АДМЧ 63В4 | 0,37 | 68,0 | 0,70 | 8,7 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 6,3 |
АДМЧ 71А4 | 0,55 | 69,0 | 0,73 | 9,5 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 11,7 |
АДМЧ 71В4 | 0,75 | 73,0 | 0,75 | 10,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,0 | 12,8 |
АДМЧ 80А4 | 1,10 | 75,0 | 0,76 | 7,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,0 | 12,9 |
АДМЧ 80В4 | 1,50 | 77,0 | 0,78 | 7,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,0 | 15,1 |
АДМЧ90L4 | 2,20 | 78,0 | 0,80 | 7,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,0 | 20,53 |
АДМЧ100S4 | 3,00 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 7,0 | 27,07 |
АДМЧ100L4 | 4,00 | 83,0 | 0,81 | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,0 | 31,55 |
АДМЧ112М4 | 5,50 | 84,0 | 0,82 | 3,5 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,5 | 36,7 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | |||||||||
АДМЧ 71В6 | 0,55 | 68,5 | 0,70 | 8,5 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 4,5 | 13,0 |
АДМЧ 80В6 | 1,10 | 72,0 | 0,70 | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 4,5 | 16,4 |
АДМЧ 90L6 | 1,50 | 77,0 | 0,70 | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,0 |
21,95 |
АДМЧ 100L6 | 2,20 | 80,0 | 0,72 | 5,5 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,0 |
29,24 |
АДМЧ112MА6 | 3,00 | 82,0 | 0,72 | 5,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,2 |
34,5 |
АДМЧ112MВ6 | 4,00 | 81,0 | 0,75 | 5,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,8 |
39,0 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин | |||||||||
АДМЧ 71В8 | 0,25 | 58,0 | 0,60 | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 1,4 | 4,0 | 12,3 |
АДМЧ 80В8 | 0,55 | 65,0 | 0,60 | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 1,4 | 4,0 | 15,7 |
АДМЧ90LA8 | 0,75 | 70,0 | 0,61 | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 1,3 | 4,0 | 21,6 |
АДМЧ100L8 | 1,50 | 73,0 | 0,70 | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 1,4 | 3,5 | 26,09 |
АДМЧ112MА8 | 2,20 | 75,0 | 0,70 | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 33,0 |
АДМЧ112MВ8 | 3,00 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 1,2 | 4,0 | 38,6 |
Основные технические характеристики двигателей с повышенным скольжением
Типоразмер двигателя |
Мощность, кВт | КПД, % | Коэффициент мощности |
Скольжение, % |
Мпуск/ Мном не менее |
Мmax/ Мном не менее |
Мmin/ Мном |
Iпуск/ Iном |
Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||
АДМЧС 56А2 | 0,18 | 56,0 | 0,74 | 18,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 3,6 | 4,7 |
АДМЧС 56В2 | 0,25 | 58,0 | 0,77 | 19,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 3,6 | 4,5 |
АДМЧС 63А2 | 0,37 | 63,0 | 0,91 | 11,6 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,5 | 5,5 |
АДМЧС 63В2 | 0,55 | 68,0 | 0,88 | 11,6 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,5 | 6,1 |
АДМЧС 71А2 |
1,00 | 69,0 | 0,88 | 10,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,5 | 12,4 |
АДМЧС 71В2 |
1,20 | 72,0 | 0,83 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,5 | 12,7 |
АДМЧС 80А2 | 1,50 | 76,0 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,5 | 13,7 |
АДМЧС 80В2 | 2,40 | 76,0 | 0,86 | 6,7 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,5 | 15,8 |
АДМЧС 90L2 | 3,50 | 80,0 | 0,86 | 7,00 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,5 | 21,0 |
АДМЧС 100S2 | 4,80 | 82,0 | 0,86 | 6,50 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 7,5 | 28,12 |
АДМЧС 100L2 | 6,30 | 82,0 | 0,86 | 6,50 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 7,5 | 33,11 |
АДМЧС 112М2 | 8,00 | 84,0 | 0,86 | 5,00 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 7,0 | 36,0 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||
АДМЧС 56А4 | 0,12 | 55,0 | 0,68 | 18,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 3,6 | 5,0 |
АДМЧС 56В4 | 0,18 | 56,0 | 0,68 | 18,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 3,6 | 4,9 |
АДМЧС 63А4 | 0,25 | 61,0 | 0,67 | 10,6 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,0 | 5,9 |
АДМЧС 63В4 | 0,37 | 68,0 | 0,73 | 10,6 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,0 | 6,3 |
АДМЧС 71А4 |
0,60 | 65,0 | 0,73 | 10,0 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 11,7 |
АДМЧС 71В4 |
0,80 | 72,0 | 0,75 | 10,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,0 | 12,8 |
АДМЧС 80А4 | 1,30 | 69,0 | 0,80 | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,0 | 12,9 |
АДМЧС 80В4 | 1,70 | 71,0 | 0,82 | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,0 | 15,1 |
АДМЧС 90L4 | 2,40 | 77,0 | 0,81 | 8,00 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 20,53 |
АДМЧС 100S4 | 3,20 | 82,0 | 0,80 | 6,70 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,0 | 27,07 |
АДМЧС 100L4 | 4,25 | 80,0 | 0,78 | 6,70 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 31,55 |
АДМЧС 112М4 | 5,50 | 81,0 | 0,83 | 7,30 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 6,0 | 36,7 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | |||||||||
АДМЧС 71В6 |
0,63 | 66,0 | 0,66 | 7,0 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 13,0 |
АДМЧС 80В6 | 1,20 | 66,5 | 0,73 | 11,0 | 2,2 | 2,5 | 1,4 | 4,0 | 16,4 |
АДМЧС 90L6 | 1,70 | 71,0 | 0,72 | 10,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,0 |
21,95 |
АДМЧС 100L6 | 2,60 | 76,0 | 0,76 | 6,50 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 6,0 |
29,24 |
АДМЧС 112MА6 | 3,40 | 75,0 | 0,77 | 9,00 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 6,5 |
34,5 |
АДМЧС 112MВ6 | 4,20 | 77,0 | 0,79 | 8,50 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 6,5 |
39,0 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин | |||||||||
АДМЧС 71В8 |
0,30 | 50,0 | 0,61 | 10,7 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 12,3 |
АДМЧС 80В8 |
0,60 | 60,0 | 0,64 | 8,0 | 2,2 | 2,5 | 1,4 | 3,0 | 15,7 |
АДМЧС 90LA8 | 0,90 | 69,0 | 0,72 | 8,00 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 21,6 |
АДМЧС 100L8 | 1,60 | 69,5 | 0,64 | 10,7 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 5,5 | 26,09 |
АДМЧС 112MА8 | 2,20 | 69,0 | 0,68 | 11,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 5,0 | 33,0 |
АДМЧС 112MВ8 | 3,00 | 76,0 | 0,70 | 8,00 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 5,0 |
38,6 |
Основные размеры, мм
Типоразмер двигателя |
Установочные, присоединительные |
Габаритные (максимальные) |
||||||||||||
d1 | b1 | h1 | h5 | h35 | l1 | l20 | l37 | d20 | d22 | d24 | d25 | l30 | d30 | |
АДМЧ56 | 11 | 4 | 4 | 12,5 | 36,0 | 26 | 15 | 35 | 115 | 9 | 140 | 95 | 194 | 102 |
АДМЧ63 | 14 | 5 | 5 | 16,0 | 37,5 | 30 | 14 | 30 | 130 | 10 | 160 | 110 | 195 | 112 |
АДМЧ71 | 19 | 6 | 6 | 21,5 | 49,0 | 40 | 14 | 40 | 165 | 12 | 166 | 130 | 257 | 134 |
АДМЧ80 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | 49,0 | 40 | 14 | 40 | 165 | 12 | 166 | 130 | 282 | 149 |
АДМЧ90 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | 55 | 40 | 14 | 40 | 215 | 15 | 210 | 180 | 305 | 162 |
АДМЧ100 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | 55 | 40 | 14 | 40 | 215 | 15 | 210 | 180 | 355 | 184 |
АДМЧ112 | 32 | 10 | 8 | 35 | 75 | 80 | 15 | 80 | 300 | 19 | 350 | 250 | 411 | 220 |