Двигатели серий АДМ2П и АДМЕ2П предназначены для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией для эксплуатации в специальных условиях: повышенная влажность воздуха с содержанием агрессивных газов и его запыленность, значительные отклонения напряжения питающей сети от номинального значения. В таких условиях электродвигатели устойчивы к воздействиям дезинфицирующих растворов и аэрозолей.
Содержание в воздухе агрессивных газов:
– аммиак – 0,02 г/м3;
– сероводород – 0,01 г/м3;
– углекислый газ – 30 г/м3.
Номинальный режим работы S1 по ГОСТ IEC 60034-1.
Климатическое исполнение и категория размещения – У2 по ГОСТ 15150
Конструктивное исполнение по способу монтажа – IM 9241 по ГОСТ 2479. Двигатели устанавливаются на растяжках. Могут быть изготовлены во фланцевом исполнении – IM3081 и IM 3681.
Степень защиты IР55 по ГОСТ IEC 60034-5.
| Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Ток,I н, Апри 380В | Момент,М н, кГм | КПД,% | Коэффициент мощности | Скольжение, % | Мпуск/Мном | Мmax/Мном | Мmin/Мном | Iпуск/Iном | Масса, кг |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
| АДМ2П 80А2 | 1,50 | 3,51 | 0,51 | 79,0 | 0,82 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 11,3 |
| АДМ2П 80В2 | 2,20 | 4,85 | 0,75 | 82,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 13,8 |
| АДМ2П 80N2 | 3,0 | 6,54 | 1,03 | 82,0 | 0,85 | 5,6 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 6,0 | 16,2 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
| АДМ2П 80А4 | 1,10 | 2,92 | 0,77 | 75,0 | 0,76 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 10,8 |
| АДМ2П 80В4 | 1,50 | 3,8 | 1,05 | 77,0 | 0,78 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 12,3 |
| АДМ2П 80N4 | 2,2 | 5,35 | 1,53 | 78,0 | 0,80 | 6,7 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 5,5 | 14,8 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | |||||||||||
| АДМ2П 80О6 | 0,37 | 1,18 | 0,39 | 66,0 | 0,72 | 7,0 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 4,0 | 9,8 |
| АДМ2П 80А6 | 0,55 | 1,70 | 0,57 | 69,0 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 10,5 |
| АДМ2П 80В6 | 0,75 | 2,27 | 0,79 | 70,5 | 0,71 | 8,0 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 11,1 |
Двигатели предназначены для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220В или 230В частотой 50Гц. Конденсатор устанавливается в выносную коробку выводов.
Номинальный режим работы S1 по ГОСТ IEC 60034-1.
Однофазные двигатели выпускаются в тех же конструктивных исполнениях, что и трехфазные двигатели и соответствуют им по своим основным размерам. Конденсатор располагается в выносной коробке выводов совместно с клеммной панелью, длину соединительного кабеля необходимо оговаривать отдельно.
| Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Ток,I н, А | КПД,% | Коэффициент мощности | Скольжение, % | Мпуск/Мном | Мmax/Мном | Мmin/Мном | Iпуск/Iном | Ср,мкФ/В | Масса, кг |
| Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
| АДМЕ2П 80А2 | 1,5 | 10,12 | 68,0 | 0,99 | 9,0 | 0,50 | 1,8 | 0,45 | 3,5 | 40/450 | 14,5 |
| АДМЕ2П 80С2 | 2,2 | 14,2 | 73,0 | 0,95 | 6,3 | 0,43 | 1,5 | 0,20 | 3,0 | 60/450 | 15,2 |
| Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
| АДМЕ2П 80О4 | 0,75 | 5,9 | 66,0 | 0,88 | 6,0 | 0,20 | 2,6 | 0,70 | 2,6 | 40/450 | 13,0 |
| Синхронная частота вращения 1000 об/мин | |||||||||||
| АДМЕ2П 80О6 | 0,37 | 3,2 | 59,0 | 0,90 | 12,0 | 0,49 | 1,6 | 0,75 | 1,7 | 20/450 | 10,7 |
| АДМЕ2П 80А6 | 0,55 | 4,8 | 58,0 | 0,89 | 13,0 | 0,40 | 1,6 | 0,70 | 1,2 | 25/450 | 11,3 |
| АДМЕ2П 80B6 | 0,75 | 6,3 | 60,0 | 0,90 | 10,0 | 0,38 | 1,4 | 0,70 | 1,8 | 30/450 | 15,3 |
| Типоразмер двигателя | Установочные и присоединительные | ||||||||||||
| Габариты | Большой фланец (IM30ХХ) | Малый фланец (IM36ХХ) | |||||||||||
| l | l20 | l21 | d20 | d22 | d24 | d25 | l20 | l21 | d20 | d22 | d24 | d25 | |
|
АДМ2П 80 АДМЕ2П80О 4, 6 АДМЕ2П80А 4, 6 |
306 | 3,5 | 10 | 165 | 12 | 200 | 130 | 3,0 | 10 | 100 | М6 | 120 | 80 |
| 3,0 | 10 | 115 | М8 | 140 | 95 | ||||||||
| 3,5 | 10 | 130 | М8 | 160 | 110 | ||||||||
|
АДМ2П 80 N АДМЕ2П 80 В 4, 6 АДМЕ2П 80 А2 АДМЕ2П 80 С2 |
326 | 3,5 | 10 | 165 | 12 | 200 | 130 | 3,0 | 10 | 100 | М6 | 120 | 80 |
| 3,0 | 10 | 115 | М8 | 140 | 95 | ||||||||
| 3,5 | 10 | 130 | М8 | 160 | 110 | ||||||||