АО Медногорский
электротехнический завод
«Уралэлектро»
462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а

Телефон : 8 (35326) 63653

Email : mail@uralelectro.ru

Электродвигатели атомного исполнения серии АДМА(RE) 1П

Электродвигатели обратной сборки серии АДМА(RE)1П с глухим подшипниковым щитом отличаются от двигателей стандартной сборки расположением выходного конца вала.

В электродвигателях стандартной сборки выходной конец вала располагается со стороны коробки выводов, в двигателях модификации (RЕ) выходной конец вала располагается с противоположной стороны. Данная конструкция позволяет резко сократить габаритные размеры присоединительного механизма за счет меньшего размера корпуса со стороны выходного вала и повысить удобство монтаже и технического обслуживания.

Выпускаются серийно по ТУ 3355-012-05758017-2011.

Предназначены для привода механизмов и работ от сети частотой 50 и 60 Гц.

Основные области применения – вентиляторы, насосы, компрессоры и т.д.

Класс безопасности: 2,3,4.

Конструктивные исполнения по способу монтажа IM1081, IM2181, IM3681 по ГОСТ 2479.

Также, могут быть изготовлены следующие модификации атомных электродвигателей обратной сборки:

  • С – с повышенным скольжением;
  • Б – с наличием встроенной температурной защиты (терморезисторы);

 

Основные технические характеристики

Типоразмер

двигателя

Мощность, кВт

Ток, Iн, А

при 380В

КПД, % Коэффициент мощности

Скольже

ние, %

Мпуск/Мном Мmax/Мном Мmin/Мном Iпуск/Iном Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
АДМА (RE)1П 63А2 0,37      0,91 72,0 0,86 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 4,93
АДМА (RE)1П 63В2 0,55 1,31 75,0 0,85 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 5,6
АДМА (RE)1П 71А2 0,75 1,75 78,5 0,83 6,0 2,1 2,2 1,6 6,0 8,4
АДМА (RE)1П 71В2 1,10 2,70 77,0 0,80 6,5 2,1 2,2 1,6 6,0 9,3
АДМА (RE)1П 80А2 1,50 3,51 79,0 0,82 5,0 2,1 2,2 1,6 7,0 12,2
АДМА (RE)1П 80В2 2,20 4,85 82,0 0,84 5,0 2,0 2,2 1,6 7,0 14,5
АДМА (RE)1П 90L2 3,00 6,54 82,0 0,85 5,0 2,0 2,2 1,6 7,5 20,0
АДМА (RE)1П 100S2 4,00 8,70 83,0 0,84 5,0 2,0 2,2 1,6 7,5 24,3
АДМА (RE)1П 100L2 5,50 11,4 86,0 0,85 5,0 2,0 2,2 1,6 7,5 30,4
АДМА (RE)1П 112М2 7,50 15,4 87,0 0,85 3,0 2,0 2,2 1,6 8,0 36,9
АДМА (RE)1П 132М2 11,0 22,0 88,0 0,86 4,6 1,6 2,2 1,2 7,5 49,7
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
АДМА (RE)1П 63А4 0,25 0,83 68,0 0,67 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 5,4
АДМА (RE)1П 63В4 0,37 1,18 68,0 0,70 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 5,9
АДМА (RE)1П 71А4 0,55 1,61 71,0 0,73 9,5 2,3 2,2 1,8 5,0 7,8
АДМА (RE)1П 71В4 0,75 2,08 75,0 0,75 10,0 2,2 2,2 1,6 5,0 9,1
АДМА (RE)1П 80А4 1,10 2,92 75,0 0,76 7,0 2,2 2,2 1,6 5,0 11,5
АДМА (RE)1П 80В4 1,50 3,80 77,0 0,78 7,0 2,2 2,2 1,6 6,0 13,9
АДМА (RE)1П 90L4 2,20 5,35 78,0 0,80 7,0 2,1 2,2 1,6 6,0 18,9
АДМА (RE)1П 100S4 3,00 7,20 79,0 0,80 6,0 2,0 2,2 1,6 7,0 23,8
АДМА (RE)1П 100L4 4,00 9,00 83,0 0,81  6,0 2,0 2,2 1,6 6,0 28,9
АДМА (RE)1П 112М4 5,50 12,13 84,0 0,82 3,5 2,0 2,2 1,6 6,5 37,4
АДМА (RE)1П 132S4 7,50 15,80 87,0 0,83 4,5 2,4 2,6 1,6 7,0 46,4
АДМА (RE)1П 132М4 11,0 22,90 88,0 0,83 4,5 2,0 2,4 1,6 7,0 51,4
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
АДМА (RE)1П 63А6 0,18 0,79 56,0 0,62 11,5 2,0 2,0 1,6 3,7 5,3
АДМА (RE)1П 63В6 0,25 1,04 59,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 5,6
АДМА (RE)1П 71А6 0,37 1,30 65,0 0,66 8,5 2,0 2,3 1,6 4,5 8,1
АДМА (RE)1П 71В6 0,55 1,74 68,5 0,70 8,5 2,0 2,2 1,6 4,5 9,4
АДМА (RE)1П 80А6 0,75 2,27 70,5 0,71 8,0 2,0 2,2 1,6 4,5 12,0
АДМА (RE)1П 80В6 1,10 3,30 72,0 0,70 8,0 2,0 2,2 1,6 4,5 14,8
АДМА (RE)1П 90L6 1,50 4,20 77,0 0,70 7,5 2,0 2,2 1,6 5,0 19,5
АДМА (RE)1П 100L6 2,2 5,80 80,0 0,72 5,5 1,9 2,2 1,6 6,0 26,9
АДМА (RE)1П 112MА6 3,00 7,90 81,0 0,72 5,0 1,9 2,2 1,6 5,2 35,6
АДМА (RE)1П 112MВ6 4,00 9,90 82,0 0,75 5,0 2,0 2,2 1,6 5,8 40,3
АДМА (RE)1П 132S6 5,50 13,05 84,0 0,76 5,0 2,0 2,2 1,6 6,5 47,7
АДМА (RE)1П 132М6 7,50 17,50 84,5 0,77 6,0 2,0 2,2 1,6 6,5 55,0
Синхронная частота вращения 750 об/мин
АДМА (RE)1П 71В8 0,25 1,20 52,0 0,60 8,0 1,6 1,9 1,4 4,0 8,6
АДМА (RE)1П 80А8 0,37 1,50 63,0 0,59 8,0 1,8 1,9 1,4 4,0 13,0
АДМА (RE)1П 80В8 0,55 2,14 65,0 0,60 8,0 1,8 1,9 1,4 4,0 16,1
АДМА (RE)1П 90LA8 0,75 2,33 70,0 0,62 6,0 1,4 1,9 1,3 4,0 20,2
АДМА (RE)1П 90LB8 1,10 3,67 70,0 0,65 7,7 1,4 2,0 1,4 3,5 20,9
АДМА (RE)1П 100L8 1,50 4,40 73,0 0,70 6,0 1,6 2,0 1,2 3,7 24,8
АДМА (RE)1П 112MА8 2,20 6,3 75,0 0,70 6,0 1,8 2,0 1,2 4,0 35,6
АДМА (RE)1П 112MВ8 3,00 8,30 78,0 0,70 6,0 1,8 2,0 1,2 4,0 39,7

 

Габаритные и установочно-присоединительные размеры

Основные размеры, мм

Исполнение IM1081

 

Типоразмер

двигателя

Установочные и присоединительные Габаритные (максимальные)
по валу по лапам
l1 d1 h1 b1 h5 l41 l10 b10 l17 b16 l30 d30 h31 h10
АДМА(RE)1П 63 30 14 5 5 16,0 50 80 100 7,0 7 201 135 154 7
АДМА(RE)1П 71 40 19 6 6 21,5 63 90 112 7,0 10 236 163 178 10
АДМА(RE)1П 80А 50 22 6 6 24,5 69 100 125 10,0 12 264 180 205 10
АДМА(RE)1П 80В 94 289
АДМА(RE)1П 90 50 24 7 8 27,0 76 125 140 10,0 12 303 200 224 10
АДМА(RE)1П 100S 60 28 7 8 31,0 86 112 160 12,0 16 320 226 243 12
АДМА(RE)1П 100L 89 140 351
АДМА(RE)1П 112 80 32 8 10 35,0 108 140 190 12,5 16 396 252 275 14
АДМА(RE)1П 132S 80 38 8 10 41,0 129 140 216 12,5 16 436 252 298 16
АДМА(RE)1П 132М 91 178 254

 

Исполнение IM2181, IM3681

 

Типоразмер

двигателя

Установочные и присоединительные по фланцу
l20 l21 h37 d20 d22 d24 d25
АДМА(RE)1П 63 10 91
АДМА(RE)1П 71 2,5 10 107 85 М6 105 70
АДМА(RE)1П 80 3,0 10 125 100 М6 120 80
АДМА(RE1П90 3,0 10 134 115 М8 140 95
АДМА(RE)1П 100 3,5 14 143 130 М8 160 110
АДМА(RE)1П 112 3,5 166 165 М10 200 130
АДМА(RE)1П132 3,5 166 165 М10 200 130

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Яндекс.Метрика
0

Ваша корзина