Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Ток, | Момент, | КПД, % | Коэффициент | Скольжение, % |
Мпуск Мном |
Мmax Мном |
Iпуск Iном |
|
I н, А | М н, | мощности | ||||||||
при 380В | кГм | |||||||||
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | ||||||||||
АДЭМ 63А2 | 0,37 | 0,98 | 0,13 | 72 | 0,86 | 8 | 2,6 | 2,6 | 2 | 5 |
АДЭМ 63В2 | 0,55 | 1,43 | 0,194 | 75 | 0,85 | 8 | 2,6 | 2,6 | 2 | 5 |
АДЭМ 71А2 | 0,75 | 1,89 | 0,259 | 77,4 | 0,83 | 6 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 6 |
АДЭМ 71В2 | 1,1 | 2,84 | 0,382 | 79,6 | 0,8 | 6,5 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 6 |
АДЭМ 80А2 | 1,5 | 3,46 | 0,513 | 81,3 | 0,85 | 5 | 2,6 | 2,6 | 2 | 7 |
АДЭМ 80В2 | 2,2 | 4,85 | 0,753 | 83,2 | 0,87 | 5 | 2,6 | 2,6 | 2 | 7 |
АДЭМ 90L2 | 3 | 6,71 | 1,026 | 84,6 | 0,85 | 5 | 2,7 | 2,8 | 2 | 7 |
АДЭМ 100S2 | 4 | 8,05 | 1,386 | 85,8 | 0,88 | 5 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 100L2 | 5,5 | 10,9 | 1,88 | 87 | 0,88 | 5 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 112M2 | 7,5 | 14,9 | 2,51 | 88,1 | 0,87 | 3 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 132M2 | 11 | 21,7 | 3,747 | 89,4 | 0,86 | 4,6 | 2 | 2,4 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 160 S2 | 15 | 28,7 | 5,17 | 90,3 | 0,88 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 160M2 | 18,5 | 35,1 | 6,16 | 90,9 | 0,88 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 180S2 | 22 | 41,6 | 7,3 | 91,3 | 0,88 | 2 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 180M2 | 30 | 56,3 | 9,95 | 92 | 0,88 | 2 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 200М2 | 37 | 69,9 | 12,27 | 92,5 | 0,87 | 2 | 1,9 | 2,8 | 1,5 | 7 |
АДЭМ 200L2 | 45 | 83,6 | 14,92 | 92,9 | 0,88 | 2 | 2,3 | 2,8 | 1,5 | 7 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||||
АДЭМ 63А4 | 0,25 | 0,94 | 0,178 | 70 | 0,67 | 8,7 | 2,7 | 2,7 | 2 | 5 |
АДЭМ 63В4 | 0,37 | 1,32 | 0,26 | 70 | 70 | 8,7 | 2,7 | 2,7 | 2 | 5 |
АДЭМ 71А4 | 0,55 | 1,9 | 0,395 | 70 | 0,73 | 9,5 | 2,7 | 2,7 | 2 | 5 |
АДЭМ 71В4 | 0,75 | 2,1 | 0,54 | 79,6 | 0,75 | 10 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 5 |
АДЭМ 80А4 | 1,1 | 2,82 | 0,77 | 81,4 | 0,79 | 7 | 2,7 | 2,8 | 2 | 5 |
АДЭМ 80В4 | 1,5 | 3,54 | 1,05 | 82,8 | 0,78 | 7 | 2,7 | 2,8 | 2 | 6 |
АДЭМ 90L4 | 2,2 | 5,31 | 1,54 | 84,3 | 0,8 | 7 | 2,4 | 2,6 | 2 | 6 |
АДЭМ 100S4 | 3 | 7 | 2,07 | 85,5 | 0,82 | 6 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 100L4 | 4 | 8,35 | 2,76 | 86,6 | 0,81 | 6 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 6 |
АДЭМ 112M4 | 5,5 | 11,4 | 3,71 | 87,7 | 0,82 | 3,5 | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 6,5 |
АДЭМ 132S4 | 7,5 | 15,5 | 5,03 | 88,7 | 0,83 | 3 | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 132M4 | 11 | 22,4 | 7,49 | 89,8 | 0,83 | 4,5 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 160 S4 | 15 | 29,6 | 10,02 | 90,6 | 0,85 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 160M4 | 18,5 | 35,4 | 12,35 | 91,2 | 0,87 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 180 S4 | 22 | 41,9 | 14,6 | 91,6 | 0,87 | 2 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 180M4 | 30 | 56,8 | 19,9 | 92,3 | 0,87 | 2 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 200М4 | 37 | 68,1 | 24,5 | 92,7 | 0,89 | 2 | 1,9 | 2,7 | 1,6 | 7 |
АДЭМ 200L4 | 45 | 82,5 | 29,8 | 93,1 | 0,89 | 2 | 2 | 02.июл | 1,6 | 7 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | ||||||||||
АДЭМ 63А6 | 0,18 | 0,99 | 0,198 | 56 | 0,62 | 11,5 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3,5 |
АДЭМ 63В6 | 0,25 | 1,29 | 0,27 | 59 | 0,62 | 11,5 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3,5 |
АДЭМ 71А6 | 0,37 | 1,55 | 0,39 | 65 | 0,66 | 8,5 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 4,5 |
АДЭМ 71В6 | 0,55 | 2 | 590 | 68,5 | 0,7 | 8,5 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 4,5 |
АДЭМ 80А6 | 0,75 | 2,39 | 0,79 | 75,9 | 0,71 | 8 | 2,4 | 2,5 | 2 | 4,5 |
АДЭМ 80В6 | 1,1 | 3,44 | 1,17 | 78,1 | 0,74 | 8 | 2,5 | 2,6 | 2 | 4,5 |
АДЭМ 90L6 | 1,5 | 4,57 | 1,58 | 79,8 | 0,7 | 7,5 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 5 |
АДЭМ 100L6 | 2,2 | 6,1 | 2,28 | 81,8 | 0,74 | 5,5 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 6 |
АДЭМ 112MА6 | 3 | 7,47 | 3,08 | 83,3 | 0,79 | 5 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 5 |
АДЭМ 112MВ6 | 4 | 9,21 | 4,1 | 84,6 | 0,78 | 5 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 5,5 |
АДЭМ 132S6 | 5,5 | 12,79 | 5,6 | 86 | 0,76 | 5 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 6 |
АДЭМ 132M6 | 7,5 | 16,97 | 7,78 | 87,2 | 0,77 | 6 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 6,5 |
АДЭМ 160 S6 | 11 | 22,7 | 11,06 | 88,7 | 0,83 | 3 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 160M6 | 15 | 30,61 | 15,08 | 89,7 | 0,83 | 3 | 2,6 | 3 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 180M6 | 18,5 | 36,15 | 18,6 | 90,4 | 0,86 | 3 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 7 |
АДЭМ 200М6 | 22 | 44,3 | 21,89 | 90,9 | 0,83 | 2 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 6,5 |
АДЭМ 200L6 | 30 | 58,55 | 30 | 91,7 | 0,85 | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 1,4 | 6 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин | ||||||||||
АДЭМ 71В8 | 0,25 | 1,39 | 0,35 | 58 | 0,6 | 8 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4 |
АДЭМ 80А8 | 0,37 | 1,87 | 0,52 | 63 | 0,59 | 8 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4 |
АДЭМ 80В8 | 0,55 | 2,62 | 0,78 | 65 | 0,6 | 8 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 4 |
АДЭМ 90LА8 | 0,75 | 2,99 | 1,037 | 70 | 0,62 | 6 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 4 |
АДЭМ 90LВ8 | 1,1 | 4,09 | 1,52 | 72 | 0,65 | 6 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 3,5 |
АДЭМ 100L8 | 1,5 | 4,84 | 2,07 | 76 | 0,7 | 6 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,5 |
АДЭМ 112MА8 | 2,2 | 7,05 | 3,04 | 76,5 | 0,7 | 6 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4 |
АДЭМ 112MВ8 | 3 | 9,5 | 4,15 | 78 | 0,7 | 6 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4 |
АДЭМ 200М8 | 18,5 | 38,77 | 24,78 | 89,5 | 0,81 | 3 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 5,8 |
АДЭМ 200L8 | 22 | 45,85 | 29,46 | 90 | 0,81 | 3 | 1,6 | 2,3 | 1,4 | 5,5 |
Типоразмер двигателя |
Мощность, кВт | Ток, I н, А при 400В |
Момент, М н, кГм |
КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, % |
Мпуск Мном |
Мmax Мном |
Iпуск Iном |
|
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | ||||||||||
IMEM 71А2 | 0,37 | 0,931 | 0,130 | 72,0 | 0,86 | 8,0 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 5,0 |
IMEM 71В2 | 0,55 | 1,36 | 0,194 | 75,0 | 0,85 | 8,0 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 5,0 |
IMEM 80А2 | 0,75 | 1,80 | 0,259 | 77,4 | 0,83 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 6,0 |
IMEM 80В2 | 1,10 | 2,70 | 0,382 | 79,6 | 0,80 | 6,5 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 6,0 |
IMEM 90S2 | 1,50 | 3,29 | 0,513 | 81,3 | 0,85 | 5,0 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 7,0 |
IMEM 90L2 | 2,20 | 4,61 | 0,753 | 83,2 | 0,87 | 5,0 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 7,0 |
IMEM 100L2 | 3,00 | 6,37 | 1,026 | 84,6 | 0,85 | 5,0 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 7,0 |
IMEM 112M2 | 4,00 | 7,65 | 1,386 | 85,8 | 0,88 | 5,0 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 7,0 |
IMEM 112LM2 | 5,50 | 10,37 | 1,880 | 87,0 | 0,88 | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 7,0 |
IMEM 132SA2 | 5,50 | 10,74 | 1,880 | 87,0 | 0,85 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 7,0 |
IMEM 132SB2 | 7,50 | 14,12 | 2,510 | 88,1 | 0,87 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 7,0 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||||
IMEM 71А4 | 0,25 | 0,90 | 0,178 | 70,0 | 0,67 | 8,7 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 5,0 |
IMEM 71В4 | 0,37 | 1,25 | 0,260 | 70,0 | 0,70 | 8,7 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 5,0 |
IMEM 80А4 | 0,55 | 1,81 | 0,395 | 70,0 | 0,73 | 9,5 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 5,0 |
IMEM 80В4 | 0,75 | 2,00 | 0,540 | 79,6 | 0,75 | 10,0 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 5,0 |
IMEM 90S4 | 1,10 | 2,68 | 0,770 | 81,4 | 0,79 | 7,0 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 5,0 |
IMEM 90L4 | 1,50 | 3,36 | 1,050 | 82,8 | 0,78 | 7,0 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 6,0 |
IMEM 100LA4 | 2,20 | 5,04 | 1,54 | 84,3 | 0,80 | 7,0 | 2,4 | 2,6 | 2,0 | 6,0 |
IMEM 100LВ4 | 3,00 | 6,65 | 2,07 | 85,5 | 0,82 | 6,0 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 7,0 |
IMEM 112M4 | 4,00 | 7,94 | 2,76 | 86,6 | 0,81 | 6,0 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 6,0 |
IMEM 112LS4 | 5,50 | 11,04 | 3,71 | 87,7 | 0,82 | 6,0 | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 6,5 |
IMEM 132S4 | 5,50 | 10,09 | 3,71 | 87,7 | 0,83 | 3,5 | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 7,0 |
IMEM 132М4 | 7,50 | 14,70 | 5,01 | 88,7 | 0,83 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 7,0 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | ||||||||||
IMEM 71А6 | 0,18 | 0,94 | 0,198 | 56,0 | 0,62 | 11,5 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3,5 |
IMEM 71В6 | 0,25 | 1,23 | 0,270 | 59,0 | 0,62 | 11,5 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 3,5 |
IMEM 80А6 | 0,37 | 1,47 | 0,390 | 65,0 | 0,66 | 8,0 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 4,5 |
IMEM 80В6 | 0,55 | 1,90 | 0,590 | 68,5 | 0,70 | 8,0 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 4,5 |
IMEM 90S6 | 0,75 | 2,16 | 0,790 | 75,9 | 0,71 | 8,5 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |
IMEM 90L6 | 1,10 | 3,27 | 1,17 | 78,1 | 0,74 | 8,5 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 4,5 |
IMEM 100L6 | 1,50 | 4,34 | 1,58 | 79,8 | 0,72 | 7,5 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 5,0 |
IMEM 112M6 | 2,20 | 5,80 | 2,28 | 81,8 | 0,74 | 5,5 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 6,0 |
IMEM 132S6 | 3,00 | 7,10 | 3,08 | 83,3 | 0,79 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 5,0 |
IMEM 132MA6 | 4,00 | 8,75 | 4,10 | 84,6 | 0,78 | 5,0 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 5,5 |
IMEM 132MB6 | 5,50 | 12,15 | 5,60 | 86,0 | 0,76 | 5,0 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 6,0 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин | ||||||||||
IMEM 80A8 | 0,18 | 0,99 | 0,254 | 55,0 | 0,61 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,0 |
IMEM 80B8 | 0,25 | 1,32 | 0,350 | 58,0 | 0,60 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,0 |
IMEM 90S8 | 0,37 | 1,78 | 0,520 | 63,0 | 0,59 | 8,0 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 4,0 |
IMEM 90L8 | 0,55 | 2,49 | 0,780 | 65,0 | 0,60 | 8,0 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 4,0 |
IMEM 100LA8 | 0,75 | 2,84 | 1,037 | 75,0 | 0,73 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 4,0 |
IMEM 100LB8 | 1,10 | 3,89 | 1,52 | 77,0 | 0,72 | 7,0 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 4,0 |
IMEM 112M8 | 1,50 | 4,60 | 2,05 | 76,0 | 0,70 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 4,0 |
IMEM 132S8 | 2,20 | 6,70 | 3,04 | 77,0 | 0,70 | 6,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,0 |
IMEM 132M8 | 3,00 | 9,03 | 4,15 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,0 |
Типоразмер двигателя |
Мощность, кВт | КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, % |
Мпуск Мном |
Мmax Мном |
Iпуск Iном |
|
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | ||||||||
АДЭМС 63А2 | 0,48 | 63,0 | 0,89 | 11,6 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 5,5 |
АДЭМС 63В2 | 0,60 | 68,0 | 0,88 | 11,6 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 5,5 |
АДЭМС 71А2 | 1,00 | 69,0 | 0,88 | 10,0 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 5,5 |
АДЭМС 71В2 | 1,20 | 74,0 | 0,83 | 7,6 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 5,5 |
АДЭМС 80А2 | 1,50 | 76,0 | 0,80 | 5,3 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 6,5 |
АДЭМС 80В2 | 2,20 | 76,0 | 0,86 | 6,7 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 6,5 |
АДЭМС 90L2 | 3,00 | 82,0 | 0,86 | 7,0 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 6,5 |
АДЭМС 100S2 | 4,00 | 82,0 | 0,86 | 6,5 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 7,0 |
АДЭМС 100L2 | 5,50 | 82,0 | 0,86 | 6,5 | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 7,0 |
АДЭМС 112М2 | 7,50 | 85,0 | 0,86 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 7,0 |
АДЭМС 132М2 | 11,0 | 85,0 | 0,89 | 5,3 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 7,0 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||
АДЭМС 63А4 | 0,27 | 66,0 | 0,67 | 10,6 | 2,4 | 2,7 | 1,8 | 5,0 |
АДЭМС 63В4 | 0,38 | 68,0 | 0,73 | 10,6 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 5,0 |
АДЭМС 71А4 | 0,60 | 69,0 | 0,71 | 10,0 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 5,0 |
АДЭМС 71В4 | 0,80 | 74,0 | 0,75 | 10,0 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 5,0 |
АДЭМС 80А4 | 1,32 | 71,0 | 0,80 | 8,0 | 2,5 | 2,8 | 1,8 | 5,0 |
АДЭМС 80В4 | 1,70 | 71,0 | 0,82 | 8,0 | 2,5 | 2,8 | 1,8 | 5,0 |
АДЭМС 90L4 | 2,40 | 80,0 | 0,81 | 8,0 | 2,2 | 2,6 | 2,0 | 6,0 |
АДЭМС 100S4 | 3,20 | 80,0 | 0,80 | 6,7 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 6,0 |
АДЭМС 100L4 | 4,25 | 84,0 | 0,78 | 6,7 | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 6,0 |
АДЭМС 112М4 | 6,00 | 83,0 | 0,83 | 7,3 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 6,0 |
АДЭМС 132S4 | 8,50 | 83,5 | 0,85 | 7,0 | 2,4 | 2,8 | 1,8 | 7,0 |
АДЭМС 132М4 | 11,8 | 85,0 | 0,85 | 6,0 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 7,0 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | ||||||||
АДЭМС 63А6 | 0,19 | 54,0 | 0,64 | 12,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 4,5 |
АДЭМС 63В6 | 0,28 | 56,0 | 0,64 | 12,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 4,5 |
АДЭМС 71А6 | 0,40 | 62,5 | 0,70 | 7,0 | 2,1 | 2,5 | 1,6 | 4,5 |
АДЭМС 71В6 | 0,63 | 66,0 | 0,66 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 4,5 |
АДЭМС 80А6 | 0,75 | 72,0 | 0,73 | 9,0 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 4,0 |
АДЭМС 80В6 | 1,25 | 74,0 | 0,73 | 11,0 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 4,0 |
АДЭМС 90L6 | 1,70 | 76,0 | 0,72 | 10,0 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 6,0 |
АДЭМС 100L6 | 2,60 | 77,0 | 0,76 | 6,5 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 6,0 |
АДЭМС 112МА6 | 3,40 | 79,0 | 0,77 | 9,0 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 6,5 |
АДЭМС 112МВ6 | 4,20 | 77,0 | 0,79 | 8,5 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 6,5 |
АДЭМС 132S6 | 6,30 | 82,0 | 0,80 | 6,0 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 6,5 |
АДЭМС 132М6 | 8,50 | 83,0 | 0,80 | 6,0 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 6,5 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин | ||||||||
АДЭМС 71В8 | 0,30 | 50,0 | 0,61 | 10,7 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,0 |
АДЭМС 80А8 | 0,45 | 57,0 | 0,64 | 8,0 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 3,0 |
АДЭМС 80В8 | 0,60 | 60,0 | 0,64 | 8,0 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 3,0 |
АДЭМС 90LА8 | 0,90 | 69,0 | 0,72 | 8,0 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 3,5 |
АДЭМС 90LВ8 | 1,20 | 67,0 | 0,72 | 10,7 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 3,5 |
АДЭМС 100L8 | 1,60 | 69,5 | 0,64 | 10,7 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 5,5 |
АДЭМС 112МА8 | 2,50 | 69,0 | 0,68 | 11,3 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 5,0 |
АДЭМС 112МВ8 | 3,20 | 72,0 | 0,72 | 12,7 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 5,0 |