Асинхронные электродвигатели для сушильных камер европейского стандарта DIN (CENELEC) серии IMM (DC) 71-132 выпускаются серийно по ТУ3325-003-05758017-2002.
Предназначены для привода механизмов в сушильных камерах при температуре окружающей среды 100º С и 100% влажности.
Класс изоляции Н по ГОСТ 8865.
Конструктивное исполнение по способу монтажа – IM1081, IM2081, IM3081 по ГОСТ 2479.
Степень защиты IР54, IР55 по ГОСТ IEC 60034-5.
Основные технические характеристики двигателей IMM (DC) аналогичны основным техническим характеристикам двигателей общепромышленного назначения серии IMM.
Данные двигатели могут быть изготовлены с глухим щитом для привода осевых вентиляторов – серии IMM1П(DC). Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей IMM(DC) и IMM1П(DC) идентичны двигателям общепромышленного назначения серий IMM и IMM1П соответственно.
Двигатели серии IMM имеют следующие характеристики:
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт |
Ток, I н,А при 400В |
Момент, М н, кГм |
КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, % | Мпуск/Мном | Мmax/Мном | Мmin/Мном | Iпуск/Iном | Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
IMM 71А2 | 0,37 | 0,94 | 0,13 | 72,0 | 0,86 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,2 |
IMM 71В2 | 0,55 | 1,36 | 0,194 | 75,0 | 0,85 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,9 |
IMM 80А2 | 0,75 | 1,83 | 0,259 | 78,5 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 8,9 |
IMM 80В2 | 1,10 | 2,81 | 0,38 | 77,0 | 0,80 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 9,7 |
IMM 90S2 | 1,50 | 3,62 | 0,51 | 79,0 | 0,82 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 12,8 |
IMM 90L2 | 2,20 | 4,98 | 0,75 | 82,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 15,3 |
IMM 100L2 | 3,00 | 6,70 | 1,03 | 82,0 | 0,85 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 22,5 |
IMM 112М2 | 4,00 | 8,30 | 1,37 | 83,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 28,0 |
IMM 112LМ2 | 5,50 | 10,9 | 1,88 | 86,0 | 0,85 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 32,4 |
IMM 132SA2 | 5,50 | 10,9 | 1,80 | 86,0 | 0,85 | 3,0 | 2,6 | 4,0 | 1,6 | 8,0 | 35,0 |
IMM 132SB2 | 7,50 | 14,7 | 2,50 | 87,0 | 0,85 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 8,0 | 42,6 |
IMM 132МА2 | 9,20 | 17,8 | 3,00 | 88,0 | 0,85 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 8,0 | 50,1 |
IMM 132МВ2 | 11,0 | 21,0 | 3,65 | 88,0 | 0,86 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 | 50,6 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
IMM 71А4 | 0,25 | 1,10 | 0,178 | 68,0 | 0,67 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 5,7 |
IMM 71В4 | 0,37 | 1,30 | 0,26 | 68,0 | 0,70 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 6,2 |
IMM 80А4 | 0,55 | 1,82 | 0,395 | 71,0 | 0,73 | 9,5 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 | 8,3 |
IMM 80В4 | 0,75 | 2,19 | 0,54 | 75,0 | 0,75 | 10,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 9,6 |
IMM 90S4 | 1,10 | 3,10 | 0,77 | 75,0 | 0,76 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 12,1 |
IMM 90L4 | 1,50 | 4,00 | 1,05 | 77,0 | 0,78 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 14,3 |
IMM 100LA4 | 2,20 | 5,50 | 1,54 | 78,0 | 0,80 | 7,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 19,9 |
IMM 100LB4 | 3,00 | 7,40 | 2,07 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 23,1 |
IMM 112М4 | 4,00 | 8,60 | 2,76 | 83,0 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 29,8 |
IMM 112LS4 | 5,50 | 12,12 | 3,75 | 82,0 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 6,0 | 31,2 |
IMM 132S4 | 5,50 | 11,54 | 3,71 | 84,0 | 0,82 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,5 | 39,7 |
IMM 132M4 | 7,50 | 15,10 | 5,01 | 87,0 | 0,83 | 4,5 | 2,4 | 2,6 | 1,6 | 7,0 | 48,6 |
IMM 132MВ4 | 9,20 | 17,90 | 6,14 | 87,0 | 0,83 | 4,0 | 2,0 | 2,3 | 1,6 | 6,5 | 53,5 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | |||||||||||
IMM 71А6 | 0,18 | 0,94 | 0,198 | 56,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 5,6 |
IMM 71В6 | 0,25 | 1,23 | 0,27 | 59,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 | 5,9 |
IMM 80А6 | 0,37 | 1,47 | 0,39 | 65,0 | 0,66 | 8,5 | 2,0 | 2,3 | 1,6 | 4,5 | 8,6 |
IMM 80В6 | 0,55 | 1,90 | 0,59 | 68,5 | 0,70 | 8,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 10,1 |
IMM 90S6 | 0,75 | 2,49 | 0,82 | 70,5 | 0,71 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 | 12,6 |
IMM 90L6 | 1,10 | 3,62 | 1,19 | 72,0 | 0,70 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 4,5 | 15,4 |
IMM 100L6 | 1,50 | 4,50 | 1,58 | 77,0 | 0,70 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,0 | 21,4 |
IMM 112М6 | 2,20 | 6,20 | 2,28 | 80,0 | 0,72 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 28,3 |
IMM 132S6 | 3,00 | 8,30 | 3,08 | 81,0 | 0,72 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 5,2 | 37,9 |
IMM 132MA6 | 4,00 | 9,40 | 4,10 | 82,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,8 | 43,7 |
IMM 132MB6 | 5,50 | 12,47 | 5,60 | 84,0 | 0,76 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 52,4 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин | |||||||||||
IMM 80А8 | 0,18 | 0,99 | 0,25 | 55,0 | 0,61 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 8,6 |
IMM 80В8 | 0,25 | 1,32 | 0,35 | 58,0 | 0,60 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 9,1 |
IMM 90S8 | 0,37 | 1,79 | 0,537 | 63,0 | 0,59 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 12,6 |
IMM 90L8 | 0,55 | 2,50 | 0,79 | 65,0 | 0,60 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 | 15,6 |
IMM 100LA8 | 0,75 | 2,86 | 1,07 | 70,0 | 0,62 | 6,0 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 4,0 | 18,8 |
IMM 100LB8 | 1,10 | 3,90 | 1,52 | 72,0 | 0,65 | 6,0 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 3,5 | 23,1 |
IMM 112М8 | 1,50 | 4,85 | 2,05 | 73,0 | 0,70 | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 3,7 | 27,1 |
IMM 132S8 | 2,20 | 6,79 | 3,04 | 75,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 6,0 | 36,4 |
IMM 132M8 | 3,00 | 8,90 | 4,15 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 6,0 | 42,9 |
Основные размеры двигателей IMM (DC), мм
IM 1081
Типоразмер двигателя |
Установочные и присоединительные | Габаритные (максимальные) | ||||||||||||||||||
по валу | по лапам | |||||||||||||||||||
l1, 2 | d1 | d2 | h1 | h2 | b1 | b2 | h5 | h6 | l31 | l10 | b10 | l17 | b16 | l30 | l33 | d30 | h31 | h10 | h | |
IMM 71 | 30 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16,0 | 16,0 | 45 | 90 | 112 | 7,0 | 7 | 227 | 261 | 135 | 162 | 7 | 71 |
IMM 80 | 40 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 50 | 100 | 125 | 10,0 | 14 | 273 | 316 | 163 | 187 | 10 | 80 |
IMM 90S | 50 | 24 | 24 | 7 | 7 | 8 | 8 | 27,0 | 27,0 | 56 | 100 | 140 | 10,0 | 14 | 295 | 354 | 180 | 215 | 10 | 90 |
IMM 90L | 125 | 320 | 379 | |||||||||||||||||
IMM 100 | 60 | 28 | 28 | 7 | 7 | 8 | 8 | 31,0 | 31,0 | 63 | 140 | 160 | 12,0 | 16 | 350 | 413 | 200 | 234 | 12 | 100 |
IMM 112 | 60 | 28 | 28 | 7 | 7 | 8 | 8 | 31,0 | 31,0 | 70 | 140 | 190 | 12,0 | 16 | 391 | 455 | 226 | 255 | 12 | 112 |
IMM 132S | 80 | 38 | 38 | 8 | 8 | 10 | 10 | 41,0 | 41,0 | 89 | 140 | 216 | 12,5 | 16 | 445 | 528 | 252 | 298 | 16 | 132 |
IMM 132М | 178 | 485 | 568 |
IM 2081; IM 3081, IM 2181, IM 3681
Типоразмер двигателя |
Установочные и присоединительные | |||||||||||||
IM 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082 | IM 2181; IM 2182; IM 3681; IM 3682 | |||||||||||||
l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 | l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 | |
IMM 71 | 3,5 | 10 | 91 | 130 | 10 | 160 | 110 | 10 | 91 | |||||
IMM 80 | 3,5 | 10 | 107 | 165 | 12 | 200 | 130 | 10 | 107 | |||||
IMM 90 | 3,5 | 10 | 125 | 165 | 12 | 200 | 130 | 10 | 125 | М8 | ||||
IMM 100 | 4,0 | 14 | 134 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 14 | 134 | ||||
IMM 112 | 4,0 | 14 | 143 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 14 | 143 | ||||
IMM 132 | 4,0 | 14 | 166 | 265 | 14 | 300 | 230 | 3,5 | – | 166 | 165 | М10 | 200 | 130 |
Размер l39 равен нулю, т.к. ступень выходного конца вала находится на одном уровне с поверхностью фланца.
Основные размеры двигателей IMM1П71-IMM1П132, мм.
Основные размеры, мм
Типоразмер двигателя |
Установочные, присоединительные |
Габаритные (максимальные) |
|||||||||||||
по валу | по лапам | ||||||||||||||
l1 | d1 | h1 | b1 | h5 | l31 | l10 | b10 | l17 | b16 | l30 | d30 | h31 | h10 | h | |
IMМ1П 71 | 30 | 14 | 5 | 5 | 16,0 | 45 | 90 | 112 | 7,0 | 7,0 | 201 | 235 | 162 | 7 | 71 |
IMМ1П 80 | 40 | 19 | 6 | 6 | 21,5 | 50 | 100 | 125 | 10,0 | 14,0 | 236 | 163 | 187 | 10 | 80 |
IMМ1П 90S | 50 | 24 | 7 | 8 | 27,0 | 56 | 100 | 140 | 10,0 | 14,0 | 264 | 180 | 215 | 10 | 90 |
IMМ1П 90L | 125 | 289 | |||||||||||||
IMМ1П 100 | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 63 | 140 | 160 | 12,0 | 16,0 | 313 | 200 | 234 | 12 | 100 |
IMМ1П 112 | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 70 | 140 | 190 | 12,0 | 16,0 | 351 | 226 | 255 | 12 | 112 |
IMМ1П 132М | 80 | 38 | 8 | 10 | 41,0 | 89 | 140 | 216 | 12,5 | 16,0 | 396 | 252 | 298 | 16 | 132 |
IMМ1П 132S | 178 | 436 |
Основные размеры по фланцам, мм
Типоразмер двигателя |
Установочные и присоединительные | |||||||||||||
IM 2081; IM 3081 | IM 2181; IM 3681 | |||||||||||||
l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 | l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 | |
IMM1П71 | 3,5 | 10 | 91 | 130 | 10 | 160 | 110 | 10 | 91 | |||||
IMM1П80 | 3,5 | 10 | 107 | 165 | 12 | 200 | 130 | 10 | 107 | |||||
IMM1П90 | 3,5 | 10 | 125 | 165 | 12 | 200 | 130 | 10 | 125 | М8 | ||||
IMM1П100 | 4,0 | 14 | 134 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 14 | 134 | ||||
IMM1П112 | 4,0 | 14 | 143 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 14 | 143 | ||||
IMM1П132 | 4,0 | 14 | 166 | 265 | 14 | 300 | 230 | 3,5 | – | 166 | 165 | М10 | 200 | 130 |