Данные двигатели выпускаются на базе взрывозащищённых ЭД серии ВАДМ-М (в чугунном или стальном корпусе) по ТУ 3355-012-05758017-2011.
Электродвигатели АДМА (Ex) 63-112 трехфазные с короткозамкнутым ротором, предназначены для привода взрывозащищённых агрегатов, машин и механизмов, расположенных в “чистых” помещениях и “грязных” боксах (вне герметичной зоны) АЭС как комплектующие изделия для поставок внутри страны и экспортных поставок.
Основные области применения – вентиляторы, насосы, приводы заглушек, транспортные системы, приводы перегрузочных машин реакторов, подъемное оборудование и т. д.
Двигатели АДМА (Ex) имеют следующие характеристики:
Типоразмер двигателя |
Мощ- ность, кВт |
Ток, Iн, А при 380В |
КПД, % |
Коэффициент мощности |
Сколь-жение, % |
Mпуск Мном |
Mmaх Мном |
Mmin Мном |
Iпуск Iном |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||
АДМА (Ex) 63А2 | 0,37 | 0,91 | 72,0 | 0,86 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 |
АДМА (Ex) 63В2 | 0,55 | 1,31 | 75,0 | 0,85 | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,0 |
АДМА (Ex) 71А2 | 0,75 | 1,75 | 78,5 | 0,83 | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 |
АДМА (Ex) 71В2 | 1,10 | 2,70 | 77,0 | 0,80 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 |
АДМА (Ex) 80А2 | 1,50 | 3,51 | 79,0 | 0,82 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 7,0 |
АДМА (Ex) 80В2 | 2,20 | 4,85 | 82,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 |
АДМА (Ex) 90L2 | 3,0 | 6,54 | 82,0 | 0,85 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
АДМА (Ex) 100S2 | 4,0 | 8,70 | 83,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
АДМА (Ex) 100L2 | 5,5 | 11,4 | 86,0 | 0,85 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,5 |
АДМА (Ex) 112М2 | 7,5 | 15,4 | 87,0 | 0,85 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 8,0 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||
АДМА (Ex) 63А4 | 0,25 | 0,83 | 68,0 | 0,67 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 |
АДМА (Ex) 63В4 | 0,37 | 1,18 | 68,0 | 0,70 | 8,7 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 |
АДМА (Ex) 71А4 | 0,55 | 1,61 | 71,0 | 0,73 | 9,5 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 5,0 |
АДМА (Ex) 71В4 | 0,75 | 2,08 | 75,0 | 0,75 | 10,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,0 |
АДМА (Ex) 80А4 | 1,10 | 2,92 | 75,0 | 0,76 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,0 |
АДМА (Ex) 80В4 | 1,50 | 3,80 | 77,0 | 0,78 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 6,0 |
АДМА (Ex) 90L4 | 2,20 | 5,35 | 78,0 | 0,80 | 7,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 6,0 |
АДМА (Ex) 100S4 | 3,00 | 7,20 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 |
АДМА (Ex) 100L4 | 4,00 | 9,00 | 83,0 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 |
АДМА (Ex) 112М4 | 5,50 | 12,13 | 84,0 | 0,82 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,5 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | |||||||||
АДМА (Ex) 63А6 | 0,18 | 0,79 | 56,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 3,7 |
АДМА (Ex) 63В6 | 0,25 | 1,04 | 59,0 | 0,62 | 11,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 3,7 |
АДМА (Ex) 71А6 | 0,37 | 1,30 | 65,0 | 0,66 | 8,5 | 2,0 | 2,3 | 1,6 | 4,5 |
АДМА (Ex) 71В6 | 0,55 | 1,74 | 68,5 | 0,70 | 8,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
АДМА (Ex) 80А6 | 0,75 | 2,27 | 70,5 | 0,71 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
АДМА (Ex) 80В6 | 1,10 | 3,30 | 72,0 | 0,70 | 8,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 4,5 |
АДМА (Ex) 90L6 | 1,50 | 4,20 | 77,0 | 0,70 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,0 |
АДМА (Ex) 100L6 | 2,20 | 5,80 | 80,0 | 0,72 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 6,0 |
АДМА (Ex) 112МА6 | 3,00 | 7,9 | 81,0 | 0,72 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 5,2 |
АДМА (Ex) 112МВ6 | 4,00 | 9,9 | 82,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 5,8 |
Синхронная частота вращения 750 об/мин | |||||||||
АДМА (Ex) 71В8 | 0,25 | 1,20 | 52,0 | 0,60 | 8,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 4,0 |
АДМА (Ex) 80А8 | 0,37 | 1,50 | 63,0 | 0,59 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 |
АДМА (Ex) 80В8 | 0,55 | 2,14 | 65,0 | 0,60 | 8,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 4,0 |
АДМА (Ex) 90LА8 | 0,75 | 2,33 | 70,0 | 0,62 | 6,0 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 4,0 |
АДМА (Ex) 90LВ8 | 1,10 | 3,67 | 70,0 | 0,65 | 7,7 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 3,5 |
АДМА (Ex) 100L8 | 1,50 | 4,40 | 73,0 | 0,70 | 6,0 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 3,7 |
АДМА (Ex) 112МА8 | 2,20 | 6,30 | 75,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 4,0 |
АДМА (Ex) 112МВ8 | 3,00 | 8,30 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 4,0 |
Основные размеры, мм
IМ1081
IМ3081
Типоразмер двигателя |
Установочные и присоединительные |
Габаритные (максимальные) |
|||||||||||||||||||||
по валу | по лапам | по фланцу | |||||||||||||||||||||
l1 | l10 | l31 | d1 | h1 | b1 | h5 | d5 | b10 | d10 | l20 | l21 | d20 | d22 | d25 | b31 | l30 | d24 | d30 | h | h31 | h37 | ||
АДМА (Ex) 63 | 30 | 80 | 40 | 14 | 5 | 5 | 16,0 | М5 | 100 | 7 | 3,5 | 10 | 130 | 10 | 110 | 130 | 275 | 160 | 155 | 63 | |||
АДМА (Ex) 71 | 40 | 90 | 45 | 19 | 6 | 6 | 21,5 | М6 | 112 | 7 | 3,5 | 12 | 165 | 12 | 130 | 130 | 305 | 200 | 170 | 71 | |||
АДМА (Ex) 80 | 50 | 100 | 50 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | М8 | 125 | 10 | 3,5 | 12 | 165 | 12 | 130 | 130 | 350 | 200 | 190 | 80 | |||
АДМА (Ex) 90 | 50 | 125 | 56 | 24 | 7 | 8 | 27,0 | М10 | 140 | 10 | 4,0 | 14 | 215 | 15 | 180 | 130 | 410 | 250 | 210 | 90 | |||
АДМА (Ex) 100S | 60 | 112 | 63 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 160 | 12 | 4,0 | 14 | 215 | 15 | 180 | 130 | 425 | 250 | 232 | 100 | ||||
АДМА (Ex) 100L | 140 | 460 | |||||||||||||||||||||
АДМА (Ex) 112 | 80 | 140 | 70 | 32 | 8 | 10 | 35,0 | М12 | 190 | 12 | 4,0 | 16 | 265 | 15 | 230 | 130 | 485 | 300 | 260 | 112 |
По классу безопасности и остальным техническим характеристикам двигатели серии АДМА (Ex) абсолютно идентичны атомным двигателям основного исполнения серии АДМА.