АО Медногорский
электротехнический завод
«Уралэлектро»
462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а

Телефон : 8 (35326) 63653

Email : mail@uralelectro.ru

1.2. Общепромышленные электродвигатели IMM стандарт IEC 34-1

Электродвигатели общепромышленного назначения IMM с привязкой мощности к установочным, присоединительным размерам по стандартам CENELEC

Электродвигатели серии IMМ 71-IMМ 132 выпускаются серийно по ТУ3325-003-05758017-2002.

Технические характеристики

Типоразмер двигателя Мощность, кВт Ток,I н,А Момент,М н,кГм КПД, % Коэффициент мощности Скольжение, %* Мпуск
——
Мном
Ммакс
——
Мном
Ммин
——
Мном
Iпуск
——
Iном
Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
IMM 71А2 0,37 0,98 0,13 72,0 0,86 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 4,92
IMM 71В2 0,55 1,43 0,194 75,0 0,85 8,0 2,2 2,2 1,8 5,0 5,67
IMM 80А2 0,75 1,92 0,259 78,5 0,83 6,0 2,6 2,2 1,6 6,0 10,3
IMM 80В2 1,10 2,74 0,38 79,0 0,83 6,5 2,1 2,2 1,6 6,0 11,1
IMM 90S2 1,50 3,46 0,51 82,5 0,85 5,0 3,0 3,4 1,8 7,0 14,4
IMM 90L2 2,20 4,86 0,75 83,5 0,87 5,0 3,0 3,0 1,8 7,0 16,5
IMM 100L2 3,00 6,43 1,03 84,5 0,88 5,0 2,0 2,2 1,6 7,0 26,1
IMM 112М2 4,00 7,9 1,37 87,0 0,88 5,0 2,0 2,4 1,6 7,5 31,3
IMM 112LМ2 5,50 10,7 1,88 88,0 0,88 5,0 2,1 2,4 1,6 7,5 35,2
IMM 132SA2 5,50 11,4 1,8 86,0 0,85 3,0 2,6 4,0 1,6 8,0 41,2
IMM 132SB2 7,50 15 2,5 87,0 0,87 3,0 2,0 2,4 1,6 8,0 48,7
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
IMM 71А4 0,25 1,16 0,178 68,0 0,67 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 5,02
IMM 71В4 0,37 1,37 0,26 68,0 0,70 8,7 2,3 2,2 1,8 5,0 5,72
IMM 80А4 0,55 1,8 0,39 71,0 0,73 9,5 2,3 2,4 1,8 5,0 9,70
IMM 80В4 0,75 2,23 0,54 75,0 0,75 10,0 2,5 2,6 1,6 5,0 11,0
IMM 90S4 1,10 3,03 0,77 77,0 0,79 7,0 2,5 2,6 1,8 5,0 13,2
IMM 90L4 1,50 3,78 1,05 78,5 0,83 7,0 2,5 2,6 1,8 6,0 15,4
IMM 100LA4 2,20 5,5 1,54 81,0 0,81 7,0 2,2 2,4 1,6 6,5 26,0
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
IMM 100LB4 3,00 7,1 2,07 82,0 0,82 6,0 2,2 2,6 1,6 7,0 28,1
IMM 112М4 4,00 8,5 2,77 85,0 0,84 6,0 2,1 2,4 1,6 6,0 33,1
IMM 112LS4 5,50 12,74 3,75 82,0 0,80 6,0 2,2 2,6 2,1 6,0 35,0
IMM 132S4 5,50 12,0 3,68 85,0 0,82 3,5 2,2 3,0 1,6 6,5 45,8
IMM 132M4 7,50 15,8 5,0 87,0 0,83 3,0 2,4 2,6 1,6 7,0 57,7
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
IMM 71А6 0,18 0,99 0,198 56,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 4,26
IMM 71В6 0,25 1,29 0,27 59,0 0,62 11,5 2,0 2,2 1,6 3,7 5,42
IMM 80А6 0,37 1,55 0,39 65,0 0,66 8,5 2,1 2,3 1,6 4,5 10,0
IMM 80В6 0,55 2,0 0,59 68,5 0,70 8,5 2,0 2,2 1,6 4,5 11,5
IMM 90S6 0,75 2,61 0,79 70,5 0,71 8,0 2,0 2,3 1,8 4,5 13,3
IMM 90L6 1,10 3,39 1,17 74,5 0,74 8,0 2,1 2,4 1,8 4,5 16,5
IMM 100L6 1,50 4,7 1,58 77,0 0,72 7,5 2,0 2,2 1,6 6,0 25,8
IMM 112М6 2,20 6,1 2,28 81,5 0,74 5,5 1,9 2,2 1,6 6,0 30,9
IMM 132S6 3,00 7,6 3,07 82,0 0,79 5,0 2,0 2,2 1,6 6,0 43,8
IMM 132MA6 4,00 9,4 4,08 83,0 0,78 5,0 2,4 2,2 1,6 5,8 49,8
IMM 132MB6 5,50 12,4 5,6 84,0 0,80 5,0 2,0 2,2 1,6 6,0 58,5
Синхронная частота вращения 750 об/мин
IMM 80А8 0,18 1,03 0,25 55,0 0,61 8,0 1,8 1,9 1,4 4,0 8,5
IMM 80В8 0,25 1,39 0,35 61,0 0,60 8,0 1,8 1,9 1,4 4,0 10,5
IMM 90S8 0,37 1,87 0,52 63,0 0,59 8,0 2,2 2,3 1,8 4,0 13,3
IMM 90L8 0,55 2,62 0,78 65,0 0,60 8,0 2,0 2,2 1,8 4,0 16,4
IMM 100LA8 0,75 2,3 1,03 75,0 0,73 6,0 1,4 2,0 1,3 4,0 23,4
IMM 100LB8 1,10 3,83 1,53 72,0 0,68 7,0 1,4 2,0 1,4 3,5 25,2
IMM 112М8 1,50 4,83 2,09 76,0 0,70 6,0 1,6 2,0 1,5 3,7 30,4
IMM 132S8 2,20 6,74 3,04 77,0 0,70 6,0 1,8 2,2 1,4 6,0 42,2
IMM 132M8 3,00 9,1 4,15 78,0 0,70 6,0 1,8 2,2 1,4 6,0 49,0

 

Масса указана для двигателя конструктивного исполнения IM 3081

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Яндекс.Метрика
0

Ваша корзина