АО Медногорский
электротехнический завод
«Уралэлектро»
462275, Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1а

Телефон : 8 (35326) 63653

Email : mail@uralelectro.ru

8 Таблица выбора мотор-редукторов

Таблица выбора мотор-редукторов

Основные параметры при выборе мотор-редуктора

PМ Мощность двигателя, кВт
T2 Крутящий момент мотор-редуктора, Нм
n2 Скорость на выходном валу мотор-редктора, об/мин
n1   Скорость на входном валу редуктора, об/мин
i Передаточное отношение редуктора

 

PМ n2 T2 s.f. i Редуктор Двигатель
0,09 187 3,9 4,6 7,5 8Ч-30 АИС 56 В4
140 5 3,6 10
93 7,1 2,5 15
70 9 2 20
56 10 2 25
47 12 1,7 30
35 14 1,2 40
28 17 1 50
23 19 0,9 60
18 24 0,5 80
0,12 187 5,2 3,4 7,5 8Ч-30 АДММ 56А4
140 6,7 2,7 10
93 9,5 1,9 15
70 12 1,5 20
56 14 1,5 25
47 16 1,3 30
47 17 2,6 30 8Ч-40 АДММ 56А4
35 21 1,9 40
28 25 1,5 50
23 28 1,3 60
18 34 1 80
14 40 0,7 100
18 35 1,9 80 8Ч-50 АДММ 56А4
14 40 1,4 100
0,18 187 7,8 2,3 7,5 8Ч-30 АДММ 56В4
140 10 1,8 10
93 14 1,3 15
70 18 1 20
56 21 1 25
47 24 0,8 30

 

PМ n2 T2 s.f. i Редуктор Двигатель
0,18 47 26 1,7 30 8Ч-40 АДММ 56В4
35 32 1,3 40
28 38 1 50
23 43 0,8 60
18 52 1,2 80 8Ч-50 АДММ 56В4
14 60 0,9 100
0,25 187 11 3,6 7,5 8Ч-40 IMM 71А4
140 14 2,8 10
93 21 1,9 15
70 27 1,5 20
56 32 1,2 25
47 36 1,3 30
47 37 2,3 30 8Ч-50 IMM 71А4
35 33 2,3 40
28 39 1,9 50
23 43 1,6 60
23 63 2 60 8Ч-63 IMM 71А4
18 78 1,6 80
14 87 1,4 100
14 94 1,9 100 8Ч-75 IMM 71А4
0,37 187 16 2,4 7,5 8Ч-40 IMM 71B4
140 21 1,9 10
93 31 1,3 15
70 39 1 20
56 47 0,8 25
47 53 0,8 30
47 55 1,5 30 8Ч-50 IMM 71B4
35 68 1,1 40
28 80 0,9 50
23 89 0,8 60
23 94 1,4 60 8Ч-63 IMM 71B4
18 115 1,1 80
14 129 0,9 100
14 139 1,3 100 8Ч-75 IMM 71B4
0,55 187 25 2,9 7,5 8Ч-50 IMM 80А4
140 32 2,2 10
93 46 1,6 15
70 59 1,2 20
56 71 1 25
47 81 1 30

 

PМ n2 T2 s.f. i Редуктор Двигатель
0,55 56 73 1,8 25 8Ч-63 IMM 80А4
47 83 1,9 30
35 105 1,4 40
28 124 1,1 50
28 129 1,6 50 8Ч-75 IMM 80А4
23 146 1,4 60
18 180 1,1 80
18 189 1,5 80 8Ч-90 IMM 80А4
14 221 1,2 100
0,75 187 34 2,1 7,5 8Ч-50 IMM 80B4
140 44 1,6 10
93 63 1,2 15
70 81 0,9 20
56 100 1,3 25 8Ч-63 IMM 80B4
47 114 1,4 30
35 143 1 40
28 177 1,2 50 8Ч-75 IMM 80B4
23 200 1 60
18 258 1,1 80 8Ч-90 IMM 80B4
14 302 0,9 100
1,1 187 50 2,6 7,5 8Ч-63 IMM 90S4
140 65 2 10
93 93 1,5 15
70 122 1,1 20
93 96 2,1 15 8Ч-75 IMM 90S4
70 123 1,7 20
56 150 1,3 25
47 171 1,3 30
35 216 1 40
35 225 1,6 40 8Ч-90 IMM 90S4
28 270 1,3 50
23 311 1 60
23 324 1,7 60 8Ч-110 IMM 90S4
18 402 1,2 80
14 473 1 100
14 480 1,5 100 8Ч-130 IMM 90S4
1,5 187 68 1,9 7,5 8Ч-63 IMM 90 L4
140 89 1,5 10
93 127 1,1 15
70 166 0,8 20

 

PМ n2 T2 s.f. i Редуктор Двигатель
1,5 93 130 1,5 15 8Ч-75 IMM 90 L4
70 168 1,3 20
56 205 1 25
47 233 1 30
35 307 1,2 40 8Ч-90 IMM 90L4
28 368 0,9 50
23 424 0,8 60
23 442 1,4 60 8Ч-110 IMM 90 L4
18 548 0,9 80
14 655 1,1 100 8Ч-130 IMM 90 L4
2,2 187 100 1,8 7,5 8Ч-75 IMM100 LА4
140 132 1,5 10
187 101 2,9 7,5 8Ч-90 IMM100 LА4
140 134 2,3 10
93 194 1,9 15
70 252 1,4 20
56 308 1,1 25
47 351 1,2 30
70 255 2,5 20 8Ч-110 IMM100 LА4
56 315 2,2 25
47 356 2 30
35 468 1,5 40
28 563 1,2 50
35 468 2,2 40 8Ч-130 IMM100 LА4
28 563 1,7 50
23 648 1,4 60
18 816 1 80
3 187 138 2,1 7,5 8Ч-90 IMM100 LВ4
140 182 1,7 10
93 264 1,4 15
93 264 2,5 15 8Ч-110 IMM100 LВ4
70 348 1,9 20
56 430 1,6 25
47 485 1,5 30
56 430 2,2 25 8Ч-130 IMM100 LВ4
47 491 2,1 30
35 638 1,6 40
28 767 1,3 50
23 884 1 60
18 1113 0,8 80

 

PМ n2 T2 s.f. i Редуктор Двигатель
4 187 184 1,6 7,5 8Ч-90 IMM 112 М4
140 243 2,5 10 8Ч-110 IMM 112 М4
93 352 1,9 15
70 464 1,4 20
56 573 1,6 25 8Ч-130 IMM 112 М4
47 655 1,6 30
35 851 1,2 40
5,5 187 253 2,2 7,5 8Ч-110 IMM 112 LS4
140 334 1,8 10
140 334 2,5 10 8Ч-130 IMM 132S4
93 490 1,9 15 8Ч-130 IMM 112 LS4
70 645 1,4 20
7,5 187 349 2,1 7,5 8Ч-130 IMM 132М4
140 455 1,8 10

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
0

Ваша корзина