Контакторы и пускатели электромагнитные серии КМД ТУ 3427-001-71952997-2006 предназначены для применения в схемах управления электроприводами при напряжениях до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью до 45 кВт для контакторов и пускателей на номинальный ток 95 А, до 55 кВт – для контакторов и пускателей на номинальный ток 115 А, до 75 кВт – для контакторов на номинальный ток 150 А. При наличии тепловых реле пускатели осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.
Пускатели обеспечивают надежную и устойчивую работу в следующих условиях:
Виды климатических исполнений и категорий размещения пускателей:
Контакторы и пускатели климатического исполнения У3 пригодны для применения в условиях климатического исполнения УХЛ4.
КМД | – | ХХХ | Х | Х | Х | Х |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 – Обозначение серии
2 – Цифры, указывающие условное обозначение номинального тока контакторов:
3 – Цифра, указывающая исполнение контакторов по назначению и наличию теплового реле:
4 – Цифра, указывающая исполнение контакторов по степени защиты и наличию кнопок
5 – Буква (или буквы), указывающая климатическое исполнение контакторов по ГОСТ 15150
6 – Цифра, характеризующая категорию размещения контакторов по ГОСТ 15150.
*Контакторы КМД предусматривают возможность комплектации ограничителями перенапряжений ОПН ТУ16-93 ИГФР.645411.007ТУ.
Пример записи обозначения пускателя на номинальный ток 95А, нереверсивного без теплового реле, степени защиты IP00, с включающей катушкой на напряжение 220 В, частоты 50 Гц, с двумя замыкающими и двумя размыкающими вспомогательными контактами при его заказе и в документации другого изделия:
Пример записи обозначения пускателя на номинальный ток 95 А, нереверсивного с тепловым реле с диапазоном регулирования номинального тока несрабатывания 58– 78 А, с ручным возвратом, степени защиты IР00, с включающей катушкой на напряжение 220 В, частоты 50 Гц, с двумя замыкающими и двумя размыкающими вспомогательными контактами при его заказе и в документации другого изделия:
Пример записи обозначения пускателя на номинальный ток 115 А, реверсивного без теплового реле, степени защиты IP00, с включающей катушкой на напряжение 380В, частоты 50 Гц, с двумя замыкающими и двумя размыкающими вспомогательными контактами при его заказе и в документации другого изделия:
Пример записи обозначения пускателя на номинальный ток 150 А, нереверсивного без теплового реле, степени защиты IP54, с кнопками “Пуск” и “Стоп”, с включающей катушкой на напряжение 380В, частоты 50 Гц, с двумя замыкающими и двумя размыкающими вспомогательными контактами при его заказе и в документации другого изделия:
Примечания:
1. При заказе контактора или пускателя для работы в сети с частотой 60 Гц, это указывается при заказе указанием значения частоты 60Гц после напряжения включающей катушки, например:
2. При заказе контактора или пускателя с четырьмя замыкающими и четырьмя размыкающими вспомогательными контактами после значения напряжения (или частоты) указывается число вспомогательных контактов, например:
№ п/п | Код по ОКП | Серия, тип, марка, климатическое исполнение изделий | Основные технические данные | ||
Номинальный ток, А, при напряжении, В | Масса, кг, не более | ||||
380 | 660 | ||||
1 | 3427629125 | КМД-09510 У3 | 95 | 60 | 2,41 |
2 | 3427629137 | КМД-09510 УХЛ4 | |||
3 | 3427629175 | КМД-09510 У3 Экспорт | |||
4 | 4273629178 | КМД-09510 Т3 Экспорт | |||
5 | 3427639125 | КМД-09520 У3 | 3,05 | ||
6 | 3427639137 | КМД-09520 УХЛ4 | |||
7 | 3427639176 | КМД-09520 У3 Экспорт | |||
8 | 3427639177 | КМД-09520 Т3 Экспорт | |||
9 | 3427656125 | КМД-09530 У3 | 5,4 | ||
10 | 3427656137 | КМД-09530 УХЛ4 | |||
11 | 3427656176 | КМД-09530 У3 Экспорт | |||
12 | 3427656177 | КМД-09530 Т3 Экспорт | |||
13 | 3427676125 | КМД-09540 У3 | 5,7 | ||
14 | 3427676137 | КМД-09540 УХЛ4 | |||
15 | 3427676176 | КМД-09540 У3 Экспорт | |||
16 | 3427676177 | КМД-09540 Т3 Экспорт | |||
17 | 3427629225 | КМД-09511 У3 | 5,6 | ||
18 | 3427629237 | КМД-09511 УХЛ3 | |||
19 | 3427629276 | КМД-09511 У3В Экспорт | |||
20 | 3427629277 | КМД-09511 Т3 Экспорт | |||
21 | 3427629325 | КМД-09512 У3 | 5,7 | ||
22 | 3427629337 | КМД-09512 УХЛ3 | |||
23 | 3427629376 | КМД-09512 У3 Экспорт | |||
24 | 3427629377 | КМД-09512 Т3 Экспорт | |||
25 | 3427629415 | КМД-09513 У2 | 5,9 | ||
26 | 3427629417 | КМД-09513 УХЛ2 | |||
27 | 3427629466 | КМД-09513 У2 Экспорт | |||
28 | 3427629467 | КМД-09513 Т2 Экспорт | |||
29 | 3427629515 | КМД-09514 У2 | 6 | ||
30 | 3427629517 | КМД-09514 УХЛ2 | |||
31 | 3427629566 | КМД-09514 У2 Экспорт | |||
32 | 3427629567 | КМД-09514 Т2 Экспорт | |||
33 | 3427648225 | КМД-09521 У3 | 6,8 | ||
34 | 3427648227 | КМД-09521 УХЛ3 | |||
35 | 3427648276 | КМД-09521 У3 Экспорт | |||
36 | 3427648277 | КМД-09521 Т3 Экспорт | |||
37 | 3427648325 | КМД-09522 У3 | 6,9 | ||
38 | 3427648327 | КМД-09522 УХЛ3 | |||
39 | 3427648376 | КМД-09522 У3 Экспорт | |||
40 | 3427648377 | КМД-09522 Т3 Экспорт | |||
41 | 3427648415 | КМД-09523 У2 | 7,2 | ||
42 | 3427648417 | КМД-09523 УХЛ2 | |||
43 | 3427648466 | КМД-09523 У2 Экспорт | |||
44 | 3427648467 | МД-09523 Т2 Экспорт | |||
45 | 3427648555 | КМД-09524У2 | 7,3 | ||
46 | 3427648557 | КМД-09524УХЛ2 | |||
47 | 3427648556 | КМД-09524У2 Экспорт | |||
48 | 3427648557 | МД-09524Т2 Экспорт | |||
49 | 3427668125 | КМД-09531 У3 | 13,62 | ||
50 | 3427668127 | КМД-09531 УХЛ3 | |||
51 | 3427668176 | КМД-09531 У3 Экспорт | |||
52 | 3427668177 | КМД-09531 Т3 Экспорт | |||
53 | 3427687125 | КМД-09541 У3 | 13,97 | ||
54 | 3427687127 | КМД-09541 УХЛ3 | |||
55 | 3427687176 | КМД-09541 У3 Экспорт | 95 | 60 | 13,97 |
56 | 3427687177 | КМД-09541 Т3 Экспорт | |||
57 | 3427668215 | КМД-09533 У2 | 13,84 | ||
58 | 3427668217 | КМД-09533 УХЛ2 | |||
59 | 3427668266 | КМД-09533 У2 Экспорт | |||
60 | 3427668267 | КМД-09533 Т2 Экспорт | |||
61 | 3427687215 | КМД-09543 У2 | 14,19 | ||
62 | 3427687217 | КМД-09543 УХЛ2 | |||
63 | 3427687266 | КМД-09543 У2 Экспорт | |||
64 | 3427687267 | КМД-09543 Т2 Экспорт | |||
65 | 3427614125 | КМД-11510 У3 | 115 | 70 | 2,41 |
66 | 3427614137 | КМД-11510 УХЛ4 | |||
67 | 3427614176 | КМД-11510 У3 Экспорт | |||
68 | 3427614177 | КМД-11510 Т3 Экспорт | |||
69 | 3427634125 | КМД-11520 У3 | 3,05 | ||
70 | 3427634137 | КМД-11520 УХЛ4 | |||
71 | 3427634176 | КМД-11520 У3 Экспорт | |||
72 | 3427634177 | КМД-11520 Т3 Экспорт | |||
73 | 3427654125 | КМД-11530 У3 | 5,4 | ||
74 | 3427654137 | КМД-11530 УХЛ4 В | |||
75 | 3427654176 | КМД-11530 У3 Экспорт | |||
76 | 3427654177 | КМД-11530 Т3 Экспорт | |||
77 | 3427674125 | КМД-11540 У3 | 5,7 | ||
78 | 3427674137 | КМД-11540 УХЛ4 | |||
79 | 3427674176 | КМД-11540 У3 Экспорт | |||
80 | 3427674177 | КМД-11540 Т3 Экспорт | |||
81 | 3427628125 | КМД-11511 У3 | 5,6 | ||
82 | 3427628137 | КМД-11511 УХЛ3 | |||
83 | 3427628176 | КМД-11511 У3 Экспорт | |||
84 | 3427628177 | КМД-11511 Т3 Экспорт | |||
85 | 3427628225 | КМД-11512 У3 | 5,7 | ||
86 | 3427628237 | КМД-11512 УХЛ3 | |||
87 | 3427628276 | КМД-11512 У3 Экспорт | |||
88 | 3427628277 | КМД-11512 Т3 Экспорт | |||
89 | 3427628315 | КМД-11513 У2 | 5,9 | ||
90 | 3427628317 | КМД-11513 УХЛ2 | |||
91 | 3427628366 | КМД-11513 У2 Экспорт | |||
92 | 3427628367 | КМД-11513 Т2 Экспорт | |||
93 | 3427628415 | КМД-11514 У2 | 6 | ||
94 | 3427628417 | КМД-11514 УХЛ2 | |||
95 | 3427628466 | КМД-11514 У2 Экспорт | |||
96 | 3427628467 | КМД-11514 Т2 Экспорт | |||
97 | 3427647125 | КМД-11521 У3 | 6,8 | ||
98 | 3427647127 | КМД-11521 УХЛ3 | |||
99 | 3427647176 | КМД-11521 У3 Экспорт | |||
100 | 3427647177 | КМД-11521 Т3 Экспорт | |||
101 | 3427647225 | КМД-11522 У3 | 6,9 | ||
102 | 3427647227 | КМД-11522 УХЛ3 | |||
103 | 3427647276 | КМД-11522 У3 Экспорт | |||
104 | 3427647277 | КМД-11522 Т3 Экспорт | |||
105 | 3427647315 | КМД-11523 У2 | 7,2 | ||
106 | 3427647317 | КМД-11523 УХЛ2 | |||
107 | 3427647366 | КМД-11523 У2 Экспорт | |||
108 | 3427647367 | КМД-11523 Т2 Экспорт | |||
109 | 3427647415 | КМД-11524 У2 | 7,3 | ||
110 | 3427647417 | КМД-11524 УХЛ2 | |||
111 | 3427647466 | КМД-11524 У2 Экспорт | |||
112 | 3427647467 | КМД-11524 Т2 Экспорт | |||
113 | 3427667125 | КМД-11531 У3 | 13,62 | ||
114 | 3427667127 | КМД-11531 УХЛ3 | |||
115 | 3427667176 | КМД-11531 У3 Экспорт | |||
116 | 3427667177 | КМД-11531 Т3 Экспорт | |||
117 | 3427667125 | КМД-11541 У3 | 115 | 70 | 13,97 |
118 | 3427667127 | КМД-11541 УХЛ3 | |||
119 | 3427667176 | КМД-11541 У3 Экспорт | |||
20 | 3427667177 | КМД-11541 Т3 Экспорт | |||
121 | 3427687215 | КМД-11533 У2 | 13,84 | ||
122 | 3427687217 | КМД-11533 УХЛ2 | |||
123 | 3427687266 | КМД-11533 У2 Экспорт | |||
124 | 3427687267 | КМД-11533 Т2 Экспорт | |||
125 | 3427686215 | КМД-11543 У2 | 14,19 | ||
126 | 3427686217 | КМД-11543 УХЛ2 | |||
127 | 3427686216 | КМД-11543 У2 Экспорт | |||
128 | 3427686217 | КМД-11543 Т2 Экспорт | |||
129 | 3427714125 | КМД-15010 У3 | 150 | 95 | 4,8 |
130 | 3427714137 | КМД-15010 УХЛ4 | |||
131 | 3427714176 | КМД-15010 У3 Экспорт | |||
132 | 3427714177 | КМД-15010 Т3 Экспорт | |||
133 | 3427734125 | КМД-15020 У3 | 5,48 | ||
134 | 3427734137 | КМД-15020 УХЛ4 | |||
135 | 3427734176 | КМД-15020 У3 Экспорт | |||
136 | 3427734177 | КМД-15020 Т3 Экспорт | |||
137 | 3427754125 | КМД-15030 У3 | 8,4 | ||
138 | 3427754137 | КМД-15030 УХЛ4 | |||
139 | 3427754176 | КМД-15030 У3 Экспорт | |||
140 | 3427754177 | КМД-15030 Т3 Экспорт | |||
141 | 3427774125 | КМД-15040 У3 | 8,9 | ||
142 | 3427774137 | КМД-15040 УХЛ4 | |||
143 | 3427774176 | КМД-15040 У3 Экспорт | |||
144 | 3427774177 | КМД-15040 Т3 Экспорт | |||
145 | 3427726125 | КМД-15011 У3 | 10,8 | ||
146 | 3427726127 | КМД-15011 УХЛ3 | |||
147 | 3427726176 | КМД-15011 У3 Экспорт | |||
148 | 3427726177 | КМД-15011 Т3 Экспорт | |||
149 | 3427726325 | КМД-15012 У3 | 10,9 | ||
150 | 3427726327 | КМД-15012 УХЛ3 | |||
151 | 3427726376 | КМД-15012 У3 Экспорт | |||
152 | 3427726377 | КМД-15012 Т3 Экспорт | |||
153 | 3427726715 | КМД-15013 У2 | 11,5 | ||
154 | 3427726717 | КМД-15013 УХЛ2 | |||
155 | 3427726766 | КМД-15013 У2 Экспорт | |||
156 | 3427726767 | КМД-15013 Т2 Экспорт | |||
157 | 3427726815 | КМД-15014 У2 В | 11,6 | ||
158 | 3427726817 | КМД-15014 УХЛ2 | |||
159 | 3427726866 | КМД-15014 У2 Экспорт | |||
160 | 3427726867 | КМД-15014 Т2 Экспорт | |||
161 | 3427746625 | КМД-15021 У3 | 12,1 | ||
162 | 3427746627 | КМД-15021 УХЛ3 | |||
163 | 3427746676 | КМД-15021 У3 Экспорт | |||
164 | 3427746677 | КМД-15021 Т3 Экспорт | |||
165 | 3427746725 | КМД-15022 У3 | 12,2 | ||
166 | 3427746727 | КМД-15022 УХЛ3 | |||
167 | 3427746776 | КМД-15022 У3 Экспорт | |||
168 | 3427746777 | КМД-15022 Т3 Экспорт | |||
169 | 3427746815 | КМД-15023 У2 | 12,5 | ||
170 | 3427746817 | КМД-15023 УХЛ2 | |||
171 | 3427746866 | КМД-15023 У2 Экспорт | |||
172 | 3427746867 | КМД-15023 Т2 Экспорт | |||
173 | 3427746915 | КМД-15024 У2 | 12,6 | ||
174 | 3427746917 | КМД-15024 УХЛ2 | |||
175 | 3427746966 | КМД-15024 У2 Экспорт | |||
176 | 3427746967 | КМД-15024 Т2 Экспорт | |||
177 | 3427766625 | КМД-15031 У3 | 19,2 | ||
178 | 3427766627 | КМД-15031 УХЛ3 | |||
179 | 3427766676 | КМД-15031 У3 Экспорт | 150 | 95 | 19,2 |
180 | 3427766677 | КМД-15031 Т3 Экспорт | |||
181 | 3427786625 | КМД-15041 У3 | 19,8 | ||
182 | 3427786627 | КМД-15041 УХЛ3 | |||
183 | 3427786676 | КМД-15041 У3 Экспорт | |||
184 | 3427786677 | КМД-15041 Т3 Экспорт | |||
185 | 3427766715 | КМД-15033 У2 | 19,7 | ||
186 | 3427766717 | КМД-15033 УХЛ2 | |||
187 | 3427766766 | КМД-15033 У2 Экспорт | |||
188 | 3427766767 | КМД-15033 Т2 Экспорт | |||
189 | 3427786715 | КМД-15043 У2 | 20,8 | ||
190 | 3427786717 | КМД-15043 УХЛ2 | |||
191 | 3427786766 | КМД-15043 У2 Экспорт | |||
192 | 3427786777 | КМД-15043 Т2 Экспорт |
№ п/п | Наименование запасных частей | Количество на один пускатель, шт. | Обозначение нормативного или технического документа | Тип пускателя |
1 | Контакт неподвижный (главный) | 6 | КМД.685175.059 | КМД 095, 115 |
КМД.685175.060 | КМД 150 | |||
2 | Мостик контактный (главный) | 3 | КМД.685161.038 | КМД 095, 115 |
КМД.685161.055 | КМД 150 | |||
3 | Пружина контактная | 3 | КМД.753611.010 | КМД 095, 115 |
КМД.753611.011 | КМД 150 | |||
4 | Пружина возвратная | 2 | КМД.753512.237 | КМД 095, 115 |
КМД.753512.237-02 | КМД 150 | |||
5 | Блок-контакт | 2 | КМД.685162.026 | КМД 095, 115, 150 |
6 | Катушка включающая | 1 | КМД.685441.024 | КМД 095, 115 |
КМД.685441.025 | КМД 150 |
Поставка запасных частей производится на договорных условиях.
Запасные части могут заказываться комплектом или по отдельным позициям. В один комплект запасных частей входят сборочные единицы и детали в количестве, указанном в таблице.