Однофазные асинхронные электродвигатели с рабочим конденсатором российского стандарта ГОСТ серии АДМЕ предназначены для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220В или 230В частотой 50Гц в качестве комплектующих в приводах бытового и промышленного назначения.
Выпускаются серийно по ТУ3322-005-05758017-2002.
Климатические исполнения и категории размещения: У2; У3; УХЛ2; Т2 по ГОСТ 15150.
Номинальный режим работы – S1 по ГОСТ IEC 60034-1.
Конструктивные исполнения однофазных двигателей: IМ1081, IМ1082, IМ2081, IМ2082,
IМ3081, IМ3082, IМ2181, IМ2182, IМ3681, IМ3682 по ГОСТ 2479.
Основные технические характеристики
Типоразмер двигателя |
Мощность, кВт |
Ток, I н, А |
КПД, % |
Коэффициент мощности | Скольжение, % | Мпуск/Мном | Мmax/Мном | Мmin/Мном | Iпуск/Iном |
Ср, мкФ/В |
Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
АДМЕ 71О2 | 0,55 | 4,0 | 67,0 | 0,92 | 6,7 | 0,45 | 1,8 | 0,45 | 3,8 | 16/450 | 10,7 |
АДМЕ 71А2 | 0,75 | 5,5 | 68,0 | 0,93 | 6,4 | 0,45 | 1,8 | 0,45 | 4,5 | 25/450 | 11,2 |
АДМЕ 71В2 | 1,10 | 7,0 | 68,0 | 0,95 | 7,7 | 0,45 | 1,8 | 0,45 | 4,5 | 35/450 | 12,0 |
АДМЕ 71С2 | 1,50 | 9,7 | 75,0 | 0,93 | 9,2 | 0,46 | 1,8 | 0,45 | 3,0 | 40/450 | 12,35 |
АДМЕ 80А2 | 1,50 | 9,4 | 68,0 | 0,99 | 9,0 | 0,50 | 1,8 | 0,45 | 3,5 | 40/450 | 15,3 |
АДМЕ 80С2 | 2,20 | 14,2 | 73,0 | 0,95 | 6,3 | 0,43 | 1,5 | 0,20 | 3,0 | 60/450 | 16,5 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
АДМЕ 71О4 | 0,37 | 3,4 | 57,0 | 0,96 | 10,0 | 0,60 | 1,7 | 0,60 | 2,5 | 14/450 | 9,80 |
АДМЕ 71А4 | 0,55 | 4,5 | 64,0 | 0,95 | 8,7 | 0,45 | 1,8 | 0,45 | 3,0 | 16/450 | 10,7 |
АДМЕ 71В4 | 0,75 | 5,7 | 66,0 | 0,98 | 12,0 | 0,45 | 1,8 | 0,45 | 3,0 | 25/450 | 11,3 |
АДМЕ 80О4 | 0,75 | 5,9 | 66,0 | 0,88 | 6,0 | 0,2 | 2,6 | 0,7 | 2,6 | 40/450 | 14,6 |
АДМЕ 80А4 | 1,10 | 7,9 | 69,0 | 0,92 | 7,3 | 0,25 | 1,3 | 0,5 | 2,0 | 40/450 | 14,7 |
АДМЕ 80В4 | 1,35 | 9,0 | 73,0 | 0,93 | 9,0 | 0,25 | 1,4 | 0,2 | 2,0 | 40/450 | 16,6 |
АДМЕ 100LA4 | 2,20 | 15,6 | 70,0 | 0,91 | 9,0 | 0,40 | 1,8 | 0,35 | 3,4 | 60/450 | 27,2 |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | |||||||||||
АДМЕ 80О6 | 0,37 | 3,2 | 59,0 | 0,90 | 12 | 0,49 | 1,6 | 0,75 | 1,7 | 20/450 | 14,5 |
АДМЕ 80А6 | 0,55 | 4,8 | 58,0 | 0,89 | 13 | 0,40 | 1,6 | 0,70 | 2,1 | 20/450 | 15,0 |
Масса указана для двигателей конструктивного исполнения IM 3081.
Основные размеры, мм
IM1081, IM1082
Типоразмер двигателя |
Установочные и присоединительные | Габаритные (максимальные) | ||||||||||||||
по валу | по лапам | |||||||||||||||
l1 | d1 | h1 | b1 | h5 | l31 | l10 | b10 | l17 | b16 | l30 | l33 | b30 | h31 | h10 | h | |
АДМ E71 | 40 | 19 | 6 | 6 | 21,5 | 45 | 90 | 112 | 7 | 10 | 273 | 316 | 199 | 184 | 10 | 71 |
АДМ E71C | 283 | – | ||||||||||||||
АДМ E80 | 50 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | 50 | 100 | 125 | 10 | 12 | 320 | 379 | 210 | 205 | 10 | 80 |
АДМ E100 | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 63 | 112 | 160 | 12 | 16 | 360 | 424 | 230 | 246,5 | 12 | 100 |
Основные размеры, мм
IМ2081, IМ2082, IМ3081, IМ3082, IМ2181, IМ2182, IМ3681, IМ3682
Типоразмер двигателя |
Установочные и присоединительные | ||||||||||||||
IM 2081; IM 2082; IM 3081; IM 3082 | IM 2181; IM 2182; IM 3681; IM 3682 | l39 | |||||||||||||
l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 | l20 | l21 | h37 | d20 | d22 | d24 | d25 | ||
АДМЕ 71 | 3,5 | 10 | 113 | 165 | 12 | 200 | 130 | 2,5 | 10 | 113 | 85 | М6 | 105 | 70 | 0 |
АДМЕ 80 | 3,5 | 10 | 125 | 165 | 12 | 200 | 130 | 3,0 | 10 | 125 | 100 | М6 | 120 | 80 | |
АДМЕ 100 | 4,0 | 14 | 146,5 | 215 | 15 | 250 | 180 | 3,5 | 14 | 146,5 | 130 | М8 | 160 | 110 |
Схема включения однофазного электродвигателя
Встраиваемые однофазные электродвигатели
Тип двигателя |
Параметры | Основные размеры, мм |
Масса, кг |
||||||||
Р, кВт |
n, об/мин |
d | D | D1 |
D2 min |
D3 max |
L |
L1 max |
L2 max |
||
АДМЕВ 71О2 |
0,55 | 3000 | 24,9 | 63 ±0,06 | 67,0 | 109,0 | 68±0,5 | 41,0 | 41,0 | 5,5 | |
АДМЕВ 71А2 |
0,75 | 77±0,5 | 6,1 | ||||||||
АДМЕВ 71В2 |
1,10 | 90±0,5 | 34,5 | 34,5 | 7,1 | ||||||
АДМЕВ 71С2 | 1,50 | 105±0,5 | 41,0 | 35,0 | 7,9 | ||||||
АДМЕВ 71О4 |
0,37 | 1500 | 70 ±0,06 | 74,0 | 62±0,5 | 35,0 | 35,0 | 4,6 | |||
АДМЕВ 71А4 |
0,55 | 78±0,5 | 5,6 | ||||||||
АДМЕВ 71В4 |
0,75 | 90±0,5 | 34,5 | 34,5 | 6,6 | ||||||
АДМЕВ 80А2 |
1,50 |
3000 |
29,8 | 73 ±0,06 | 77,0 | 124,0 | 105±0,5 | 47,0 | 42,0 | 10,6 | |
АДМЕВ 80С2 |
2,20 | 115±0,5 | 42,0 | 11,3 | |||||||
АДМЕВ 80О4 |
0,75 | 1500 | 83 ±0,06 | 87,0 | 92±0,5 | 47,0 | 8,9 | ||||
АДМЕВ 80А4 |
1,10 | 92±0,5 | 8,9 | ||||||||
АДМЕВ 80В4 |
1,35 | 110±0,5 | 11,2 | ||||||||
АДМЕВ 80О6 |
0,37 | 1000 | 91 ±0,06 | 95,0 | 65±0,5 | 6,5 | |||||
АДМЕВ 80А6 |
0,55 | 68±0,5 | 7,4 | ||||||||
АДМЕВ 100LA4 |
2,20 | 1500 | 36,39 | 104 ±0,07 | 108 | 161,5 | 98±0,5 | 47,0 | 47,0 | 16,4 |